Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0152501:132 | Псковский р-н, д Будиха, д. б/н | 11.7 кв.м. | building | 104 739 руб. |
| 60:18:0152501:133 | Псковский р-н, д Будиха, д. б/н | 32.4 кв.м. | building | 164 002 руб. |
| 60:18:0152501:134 | Псковский р-н, д Будиха, д. б/н | 34.1 кв.м. | building | 221 062 руб. |
| 60:18:0152501:135 | Псковский р-н, д Будиха, д. б/н | 40 кв.м. | building | 342 999 руб. |
| 60:18:0152501:136 | Псковский р-н, д Будиха, д. б/н | 49.1 кв.м. | building | 259 462 руб. |
| 60:18:0152501:172 | Псковский р-н, д Будиха, д. б/н | 80 кв.м. | building | 486 379 руб. |
| 60:18:0152501:179 | Псковский р-н, д Будиха, д. б/н | 26.5 кв.м. | building | 161 113 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Будиха. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь