Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0152501:91 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:92 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:93 | Псковский р-н, д Будиха | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 76 188 руб. |
| 60:18:0152501:94 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:95 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:96 | Псковский р-н, д Будиха | 3239 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 240 949 руб. |
| 60:18:0152501:97 | Псковский р-н, д Будиха | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 95 235 руб. |
| 60:18:0152501:98 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:99 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:100 | Псковский р-н, д Будиха | 1197 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения огородничества | 75 998 руб. |
| 60:18:0152501:101 | Псковский р-н, д Будиха | 1074 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 68 188 руб. |
| 60:18:0152501:102 | Псковский р-н, д Будиха | 3300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 209 517 руб. |
| 60:18:0152501:103 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:104 | Псковский р-н, д Будиха | 1300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 82 537 руб. |
| 60:18:0152501:105 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:106 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:107 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 490 руб. |
| 60:18:0152501:108 | Псковский р-н, д Будиха | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 74 390 руб. |
| 60:18:0152501:177 | Псковский р-н, д Будиха | 11 кв.м. | Земли населенных пунктов. под трансформаторными подстанциями | 1 074 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Будиха. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь