Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Адрес: | аал Усть-Ижора, аал Шлиссельбургское, д. 125 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:96 |
| Статус: | Учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 3 675 664 руб. |
| Общая площадь: | 1659 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 26.02.2010 |
| Дата обновления данных: | 01.02.2016 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:37:17311:41 |
Санкт-Петербург, кадастровый квартал 78:37:0017311. Объект с кадастровым номером 78:37:0017311:96 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 01.02.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 78:37:0017311:96 был поставлен на кадастровый учёт 26.02.2010.
Кадастровая площадь объекта 78:37:0017311:96 составляет 1659 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 3 675 664 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов).
| Адрес: | аал Усть-Ижора, аал Шлиссельбургское, д. 93 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:58 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 620 644 руб. |
| Общая площадь: | 220 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ш Шлиссельбургское, д. 93 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:1044 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 197 316 руб. |
| Общая площадь: | 47.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 25.01.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 22.01.2016 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:17311:57:56 |
| Адрес: | аал Усть-Ижора, аал Шлиссельбургское, д. 93 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:58 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 620 644 руб. |
| Общая площадь: | 220 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ш Шлиссельбургское, д. 93 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:1044 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 197 316 руб. |
| Общая площадь: | 47.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 25.01.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 22.01.2016 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:17311:57:56 |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ш Шлиссельбургское, д. 103 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:1091 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 809 329 руб. |
| Общая площадь: | 193.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Смешанные |
| Дата внесения стоимости: | 02.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.10.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ш Шлиссельбургское, д. 113 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:42 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 5 802 809 руб. |
| Общая площадь: | 2595 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ш Шлиссельбургское, д. 115 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:1082 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 432 976 руб. |
| Общая площадь: | 1448 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы |
| Дата внесения стоимости: | 13.05.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | аал Усть-Ижора, аал Шлиссельбургское, д. 125 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:96 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 675 664 руб. |
| Общая площадь: | 1659 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:37:17311:41 |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ш Шлиссельбургское, д. 125 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:1092 |
| Статус: | Временный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 096 812 руб. |
| Общая площадь: | 1728 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы |
| Дата внесения стоимости: | 15.01.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 14.01.2016 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:37:0017311:96 |
| Адрес: | аал Усть-Ижора, аал Шлиссельбургское, д. 127 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:87 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 4 785 100 руб. |
| Общая площадь: | 2180 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:17311:29 |
| Адрес: | аал Усть-Ижора, аал Шлиссельбургское, д. 155 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:1002 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 913 188 руб. |
| Общая площадь: | 381 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения административно-управленческих и общественных обектов |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | аал Усть-Ижора, аал Шлиссельбургское, д. 159 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:94 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 6 858 495 руб. |
| Общая площадь: | 3253 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:17311:68 |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ш Шлиссельбургское, д. 159 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:1026 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 778 394 руб. |
| Общая площадь: | 186.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 21.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.11.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:37:17311:94:65 |
| Адрес: | аал Усть-Ижора, аал Шлиссельбургское, д. 159 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017311:94 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 6 858 495 руб. |
| Общая площадь: | 3253 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:17311:68 |
Обратная связь