Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Москва |
| Адрес: | ул Бажова, д. 11 (2) |
| Кадастровый номер: | 77:02:0019001:52 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 59 239 184 руб. |
| Общая площадь: | 2114 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | эксплуатации здания отдела внутренних дел "Ростокино" |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Дата постановки на учёт: | 31.12.2006 |
| Дата обновления данных: | 24.09.2015 |
| Старые номера: |
Москва, кадастровый квартал 77:02:0019001. Объект с кадастровым номером 77:02:0019001:52 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 24.09.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 77:02:0019001:52 был поставлен на кадастровый учёт 31.12.2006.
Кадастровая площадь объекта 77:02:0019001:52 составляет 2114 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 59 239 184 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — эксплуатации здания отдела внутренних дел "Ростокино".
| Наименование: | Теплосеть |
| Адрес: | улица Бажова, д. 9,11 (1) |
| Кадастровый номер: | 77:02:0019001:2963 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 615 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 23996 |
| Наименование: | Теплосеть |
| Адрес: | улица Бажова, д. 11 |
| Кадастровый номер: | 77:02:0019001:2961 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 906 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 7244 |
| Адрес: | ул Бажова, д. 11 (1) |
| Кадастровый номер: | 77:02:0019001:1002 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 297 980 986 руб. |
| Общая площадь: | 1982.1 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 1172 |
| Наименование: | Теплосеть |
| Адрес: | улица Бажова, д. 11 (4) |
| Кадастровый номер: | 77:02:0019001:2946 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 6 201 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 5665 |
| Наименование: | Водосток самотечный |
| Адрес: | улица Бажова, д. 11 (1) |
| Кадастровый номер: | 77:02:0019001:2993 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 256 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 99827 |
| Наименование: | Теплосеть |
| Адрес: | улица Бажова, д. 11 (2) |
| Кадастровый номер: | 77:02:0019001:3017 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 442 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 26.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 143291 |
| Адрес: | ул Бажова, д. 11 (4) |
| Кадастровый номер: | 77:02:0019001:27 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 183 364 583 руб. |
| Общая площадь: | 6572 кв.м |
| Разрешенное использование: | использования территории и эксплуатации здания дома ребенка |
| Дата внесения стоимости: | 06.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | ул Бажова, д. 11 (2) |
| Кадастровый номер: | 77:02:0019001:52 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 59 239 184 руб. |
| Общая площадь: | 2114 кв.м |
| Разрешенное использование: | эксплуатации здания отдела внутренних дел "Ростокино" |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь