Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная даль, д. 23 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0000000:23725 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | жилое строение (садовый дом) |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 929 730 руб. |
| Общая площадь: | 46.6 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Дата постановки на учёт: | 30.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 03.02.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-29794 |
Московская область, кадастровый квартал 50:28:0000000. Объект с кадастровым номером 50:28:0000000:23725 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 03.02.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 50:28:0000000:23725 был поставлен на кадастровый учёт 30.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:28:0000000:23725 составляет 46.6 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 929 730 руб.
Материал стен — Из прочих материалов.
| Наименование: | Жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная Даль, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050402:232 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 009 691 руб. |
| Общая площадь: | 71.1 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 50-50-28/008/2009-220 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная Даль, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050402:227 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 255 234 руб. |
| Общая площадь: | 28.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 50-50-28/008/2009-222 |
| Наименование: | жилое строение (садовый дом) |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная даль, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0000000:23750 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 077 985 руб. |
| Общая площадь: | 71.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-34371 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная Даль, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050402:230 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 54 386 руб. |
| Общая площадь: | 6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 50-50-28/008/2009-223 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная Даль, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050402:239 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 145 197 руб. |
| Общая площадь: | 16 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 50-50-28/008/2009-221 |
| Наименование: | баня |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная даль, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0000000:23751 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 166 329 руб. |
| Общая площадь: | 16 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-34371 |
| Наименование: | Хозяйственное строение |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная Даль, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050402:256 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 49 074 руб. |
| Общая площадь: | 5.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 10.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | б/н |
| 02 | 50-50-28/008/2009-224 |
| Наименование: | жилое строение (садовый дом) |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная даль, д. 23 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0000000:23725 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 929 730 руб. |
| Общая площадь: | 46.6 кв.м |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-29794 |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная даль, д. 23 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050402:18 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 653 276 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 09.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.08.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Дом |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная даль, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050402:297 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 452 733 руб. |
| Общая площадь: | 160 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50-28/074/2012-034 |
| Наименование: | Дом |
| Адрес: | г Домодедово, с/т Лесная даль, д. 28 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050402:402 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 040 825 руб. |
| Общая площадь: | 104 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 28.10.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50/028-50/021/010/2016-8654 |
| Наименование: | Хозяйственная постройка |
| Адрес: | г Домодедово, ул Лесная даль, д. 29 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0050402:401 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 624 265 руб. |
| Общая площадь: | 53 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 28.10.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 50-50/028-50/021/010/2016-8655 |
| Наименование: | гараж |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная даль, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0000000:23754 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 346 972 руб. |
| Общая площадь: | 37.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-34547 |
| Наименование: | жилое строение (садовый дом) |
| Адрес: | г Домодедово, снт Лесная даль, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 50:28:0000000:23753 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 282 111 руб. |
| Общая площадь: | 89.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 03.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 030:011-34547 |
Обратная связь