Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Подольский р-н, с/о Краснопахорский, с Красная Пахра, ул Октябрьская, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020109:5 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 3 841 176 руб. |
| Общая площадь: | 1200 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Дата постановки на учёт: | 16.02.2007 |
| Дата обновления данных: | 25.09.2015 |
| Старые номера: |
Московская область, кадастровый квартал 50:27:0020109. Объект с кадастровым номером 50:27:0020109:5 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 25.09.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 50:27:0020109:5 был поставлен на кадастровый учёт 16.02.2007.
Кадастровая площадь объекта 50:27:0020109:5 составляет 1200 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 3 841 176 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для ведения личного подсобного хозяйства.
| Адрес: | Подольский р-н, с/п Краснопахорское, п Красное, ул Октябрьская, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020203:361 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 792 357 руб. |
| Общая площадь: | 550 кв.м |
| Разрешенное использование: | приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2) (земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки (1.2.2)) |
| Дата внесения стоимости: | 06.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Краснопахорское п, п Красное, ул Октябрьская, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020203:386 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 782 083 руб. |
| Общая площадь: | 550 кв.м |
| Разрешенное использование: | участки размещения одноквартирных жилых домов: объекты размещения жилых и нежилых помещений (1.2.2) |
| Дата внесения стоимости: | 10.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | сарай |
| Адрес: | Краснопахорское п, п Красное, ул Октябрьская, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0020203:7 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 158 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 211:064-6012/2 |
| Адрес: | Подольский р-н, с/о Краснопахорский, с Красная Пахра, ул Октябрьская, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020223:122 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 872 976 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Обслуживание доли жилого дома и ведение личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Подольский р-н, с/п Краснопахорское, п Красное, ул Октябрьская, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020203:361 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 792 357 руб. |
| Общая площадь: | 550 кв.м |
| Разрешенное использование: | приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2) (земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки (1.2.2)) |
| Дата внесения стоимости: | 06.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Краснопахорское п, п Красное, ул Октябрьская, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020203:386 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 782 083 руб. |
| Общая площадь: | 550 кв.м |
| Разрешенное использование: | участки размещения одноквартирных жилых домов: объекты размещения жилых и нежилых помещений (1.2.2) |
| Дата внесения стоимости: | 10.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | сарай |
| Адрес: | Краснопахорское п, п Красное, ул Октябрьская, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0020203:7 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 158 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 211:064-6012/2 |
| Адрес: | Подольский р-н, с/о Краснопахорский, с Красное, ул Октябрьская, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020203:242 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 955 298 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Краснопахорское п, с Красная Пахра, ул Октябрьская, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020106:452 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 960 312 руб. |
| Общая площадь: | 300 кв.м |
| Разрешенное использование: | Обслуживание доли дома и ведение личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 07.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Подольский р-н, с/о Краснопахорский, с Красная Пахра, ул Октябрьская, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020109:5 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 841 176 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Краснопахорское тер, с Красная Пахра, ул Октябрьская, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0020223:21 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 302 110 руб. |
| Общая площадь: | 88.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 5530 |
| 02 | 50:27:06:00581:001 |
| Адрес: | Подольский р-н, с/о Краснопахорский, с Красное, ул Октябрьская, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020203:242 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 955 298 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Краснопахорское п, с Красная Пахра, ул Октябрьская, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020106:452 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 960 312 руб. |
| Общая площадь: | 300 кв.м |
| Разрешенное использование: | Обслуживание доли дома и ведение личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 07.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Подольский р-н, с/о Краснопахорский, с Красная Пахра, ул Октябрьская, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 50:27:0020109:5 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 841 176 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 18.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь