Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Иркутская область |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 21 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:264 |
| Статус: | Учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 1 484 103 руб. |
| Общая площадь: | 128.6 |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 01.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 27.03.2016 |
| Дата обновления данных: | 01.12.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 34772 |
Иркутская область, кадастровый квартал 38:06:100201. Объект с кадастровым номером 38:06:100201:264 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 01.12.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 38:06:100201:264 был поставлен на кадастровый учёт 27.03.2016.
Кадастровая площадь объекта 38:06:100201:264 составляет 128.6 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 484 103 руб.
Материал стен — Деревянные, этажность — 2.
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 19 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:30 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 556 401 руб. |
| Общая площадь: | 3774 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 10.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 19 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:137 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 487 259 руб. |
| Общая площадь: | 37.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11200 |
| 02 | 38:06:000000:0000:25:212:001:200209500 |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:54 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 139 576 руб. |
| Общая площадь: | 62208 кв.м |
| Разрешенное использование: | под молочно-товарную ферму |
| Дата внесения стоимости: | 27.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Телятник |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:214 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 102 564 руб. |
| Общая площадь: | 830.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Каменные и бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 25:212:001:200180800:1100 |
| 02 | 38:06:100201:0054:25:212:001:200180800:1100 |
| Наименование: | Цех по переработке кормов |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:215 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 453 294 руб. |
| Общая площадь: | 341.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 25:212:001:200180800:0800 |
| 02 | 38:06:100201:0054:25:212:001:200180800:0800 |
| Наименование: | Родильный цех |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:216 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 117 302 руб. |
| Общая площадь: | 841.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Каменные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 25:212:001:200180800:1000 |
| 02 | 38:06:100201:0054:25:212:001:200180800:1000 |
| Наименование: | Дойный цех |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:219 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 637 708 руб. |
| Общая площадь: | 1986.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Железобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 25:212:001:200180800:0700 |
| 02 | 38-38-01/127/2006-190 |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 21 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:259 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 260 361 руб. |
| Общая площадь: | 1766 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 38:06:100201:31 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 21 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:264 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 484 103 руб. |
| Общая площадь: | 128.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 01.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 34772 |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 21/1 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:258 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 267 733 руб. |
| Общая площадь: | 1816 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 38:06:100201:31 |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:166 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 144 840 руб. |
| Общая площадь: | 2000 кв.м |
| Разрешенное использование: | под огородничество |
| Дата внесения стоимости: | 27.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 23 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:32 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 147 430 руб. |
| Общая площадь: | 1000 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилую застройку (Индивидуальную) |
| Дата внесения стоимости: | 27.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иркутский р-н, д Позднякова, ул Мостовая, д. 25 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100201:68 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 108 630 руб. |
| Общая площадь: | 1500 кв.м |
| Разрешенное использование: | под огородничество |
| Дата внесения стоимости: | 27.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь