Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Иглинский р-н, с Иглино, ул М.Карима, д. 8а
| Регион: | Республика Башкортостан |
| Адрес: | Иглинский р-н, с Иглино, ул М.Карима, д. 8а |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2577 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 1 455 116 руб. |
| Общая площадь: | 96 |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 23.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.12.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 17.12.2014 |
| Дата обновления данных: | 23.07.2016 |
| Старые номера: |
Республика Башкортостан, кадастровый квартал 02:26:010901. Объект с кадастровым номером 02:26:010901:2577 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 23.07.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Иглинский р-н, с Иглино, ул М.Карима, д. 8а.
Объект 02:26:010901:2577 был поставлен на кадастровый учёт 17.12.2014.
Кадастровая площадь объекта 02:26:010901:2577 составляет 96 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 455 116 руб.
Материал стен — Деревянные, этажность — 2.
| Адрес: | Иглинский р-н, с/с Иглинский, с Иглино, ул М.Карима, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:616 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 769 662 руб. |
| Общая площадь: | 748 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 02:26:010901:163 |
| Адрес: | Иглинский р-н, с/с Иглинский, с Иглино, ул М.Карима, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:617 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 809 792 руб. |
| Общая площадь: | 787 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 02:26:010901:163 |
| Адрес: | Иглинский р-н, с Иглино, ул М.Карима, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2192 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 497 557 руб. |
| Общая площадь: | 98.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 26.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.12.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иглинский р-н, с/с Иглинский, с Иглино, ул М.Карима, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:600 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 047 481 руб. |
| Общая площадь: | 1018 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 02:26:010901:418 |
| Адрес: | Иглинский р-н, с/с Иглинский, с Иглино, ул М.Карима, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:164 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 582 540 руб. |
| Общая площадь: | 1538 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 25.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 02:26:010901:142 |
| Адрес: | Иглинский р-н, с/с Иглинский, с Иглино, ул М.Карима, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:1485 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 118 480 руб. |
| Общая площадь: | 1087 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 28.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.12.2015 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иглинский р-н, с Иглино, ул М.Карима, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2522 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 181 890 руб. |
| Общая площадь: | 12 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 26.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.12.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иглинский р-н, с/с Иглинский, с Иглино, ул М.Карима, д. 8а |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2478 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 395 121 руб. |
| Общая площадь: | 384 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 23.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 02:26:010901:165 |
| Адрес: | Иглинский р-н, с Иглино, ул М.Карима, д. 8а |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2577 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 455 116 руб. |
| Общая площадь: | 96 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 23.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.12.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иглинский р-н, с/с Иглинский, с Иглино, ул М.Карима, д. 8б |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2477 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 396 150 руб. |
| Общая площадь: | 385 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 01.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 02:26:010901:165 |
| Адрес: | Иглинский р-н, с Иглино, ул М.Карима, д. 8б |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2578 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 455 116 руб. |
| Общая площадь: | 96 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 05.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.12.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иглинский р-н, с/с Иглинский, с Иглино, ул М.Карима, д. 8б |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2477 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 396 150 руб. |
| Общая площадь: | 385 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 01.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 02:26:010901:165 |
| Адрес: | Иглинский р-н, с Иглино, ул М.Карима, д. 8б |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2578 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 455 116 руб. |
| Общая площадь: | 96 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 05.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.12.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иглинский р-н, с/с Иглинский, с Иглино, ул М.Карима, д. 8в |
| Кадастровый номер: | 02:26:010901:2476 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 394 092 руб. |
| Общая площадь: | 383 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 01.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 02:26:010901:165 |
Кадастровая стоимость Строение 02:26:010901:2577 составляет 1 455 116 руб. (данные ЕГРН на 23.07.2016).
Строение с кадастровым номером 02:26:010901:2577 расположен по адресу: Иглинский р-н, с Иглино, ул М.Карима, д. 8а. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 02:26:010901:2577 — 23.07.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 02:26:010901:2577 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 02:26:010901:2577 составляет 96 кв.м.
Обратная связь