Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Республика Татарстан, р-н Бугульминский муниципальный, г Бугульма, ул Парковая, д 2А, пом 1
| Регион: | Республика Татарстан |
| Адрес: | Республика Татарстан, р-н Бугульминский муниципальный, г Бугульма, ул Парковая, д 2А, пом 1 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020104:282 |
| Старые номера: |
Республика Татарстан , кадастровый квартал 16:46:020104. Объект с кадастровым номером 16:46:020104:282 имеет статус "".
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - Республика Татарстан, р-н Бугульминский муниципальный, г Бугульма, ул Парковая, д 2А, пом 1.
Кадастровая стоимость составляет 0 руб.
| Наименование: | Котельная |
| Адрес: | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Парковая, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020102:364 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 375 529 руб. |
| Общая площадь: | 155.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 04.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 92 410 002 000016710 |
| 03 | 16:46:020102:227:22 |
| Наименование: | Лесокомбинат |
| Адрес: | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Парковая, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020102:365 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 14 131 руб. |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 19.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 24096 |
| 03 | 16:46:020102:227:32 |
| Наименование: | Столовая - общежитие |
| Адрес: | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Парковая, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020102:366 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 18 826 375 руб. |
| Общая площадь: | 642.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 14.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 24096 |
| 03 | 16:46:020102:227:45 |
| Наименование: | Склад для семян |
| Адрес: | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Парковая, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020102:367 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 66 200 руб. |
| Общая площадь: | 19.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 14.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 24096 |
| 03 | 16:46:020102:227:42 |
| Наименование: | Цех по выработке товаров народного потредления |
| Адрес: | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Парковая, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020102:368 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 308 292 руб. |
| Общая площадь: | 524.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 21.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 24096 |
| 03 | 16:46:020102:227:33 |
| Наименование: | Складское |
| Адрес: | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Парковая, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020102:369 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 666 629 руб. |
| Общая площадь: | 158 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 14.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 24096 |
| 03 | 16:46:020102:227:41 |
| Наименование: | Тарный цех |
| Адрес: | Бугульминский муниципальный р-н, г Бугульма, ул Парковая, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020102:370 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 939 554 руб. |
| Общая площадь: | 716.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 14.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 24096 |
| 03 | 16:46:020102:227:36 |
| Наименование: | Здание (строение) |
| Адрес: | Бугульминский муниципальный район, г Бугульма, ул Парковая, д. 2А |
| Кадастровый номер: | 16:46:020104:74 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 9 892 151 руб. |
| Общая площадь: | 407.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 19.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 24926 |
| 03 | 16:46:020104:0:5 |
| Адрес: | Республика Татарстан, р-н Бугульминский муниципальный, г Бугульма, ул Парковая, д 2А, пом 2 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020104:281 |
| Тип: | Земельный участок |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Республика Татарстан, р-н Бугульминский муниципальный, г Бугульма, ул Парковая, д 2А, пом 1 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020104:282 |
| Тип: | Земельный участок |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Здание (строение) |
| Адрес: | Бугульминский муниципальный район, г Бугульма, ул Парковая, д. 2А |
| Кадастровый номер: | 16:46:020104:74 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 9 892 151 руб. |
| Общая площадь: | 407.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 19.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 24926 |
| 03 | 16:46:020104:0:5 |
| Адрес: | Республика Татарстан, р-н Бугульминский муниципальный, г Бугульма, ул Парковая, д 2А, пом 2 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020104:281 |
| Тип: | Земельный участок |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Республика Татарстан, р-н Бугульминский муниципальный, г Бугульма, ул Парковая, д 2А, пом 1 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020104:282 |
| Тип: | Земельный участок |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | Бугульминский р-н, г Бугульма, ул Парковая, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 16:46:020102:409 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 885 950 руб. |
| Общая площадь: | 138.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 14.12.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 08.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 8699 |
Земельный участок с кадастровым номером 16:46:020104:282 расположен по адресу: Республика Татарстан, р-н Бугульминский муниципальный, г Бугульма, ул Парковая, д 2А, пом 1. Данные предоставлены ЕГРН.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 16:46:020104:282 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Обратная связь