Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Республика Коми |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201011:114 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 220 247 руб. |
| Общая площадь: | 45.6 |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 14.11.2011 |
| Дата обновления данных: | 30.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 159 |
Республика Коми, кадастровый квартал 11:08:0201011. Объект с кадастровым номером 11:08:0201011:114 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 30.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 11:08:0201011:114 был поставлен на кадастровый учёт 14.11.2011.
Кадастровая площадь объекта 11:08:0201011:114 составляет 45.6 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 220 247 руб.
Материал стен — Рубленые, этажность — 1.
Введён в эксплуатацию в 01.01.1970 году.
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201011:56 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 126 282 руб. |
| Общая площадь: | 933 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 11.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201011:110 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 173 879 руб. |
| Общая площадь: | 36 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 155_2 |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201012:19 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 123 063 руб. |
| Общая площадь: | 919 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 02.02.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201012:151 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 212 519 руб. |
| Общая площадь: | 44 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 00.04.00156 |
| 02 | 11-11-08/004/2009-637 |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201012:19 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 123 063 руб. |
| Общая площадь: | 919 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 02.02.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 14 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201012:151 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 212 519 руб. |
| Общая площадь: | 44 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 00.04.00156 |
| 02 | 11-11-08/004/2009-637 |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201011:57 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 130 777 руб. |
| Общая площадь: | 967 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 22.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201011:58 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 134 168 руб. |
| Общая площадь: | 992 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 25.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201011:114 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 220 247 руб. |
| Общая площадь: | 45.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 159 |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201012:21 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 131 336 руб. |
| Общая площадь: | 981 кв.м |
| Разрешенное использование: | для жилого дома с приусадебным участком |
| Дата внесения стоимости: | 06.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Здание |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201012:156 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 386 881 руб. |
| Общая площадь: | 80.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 160 |
| 02 | 11-11-08/003/2009-204 |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201012:21 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 131 336 руб. |
| Общая площадь: | 981 кв.м |
| Разрешенное использование: | для жилого дома с приусадебным участком |
| Дата внесения стоимости: | 06.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Здание |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201012:156 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 386 881 руб. |
| Общая площадь: | 80.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 30.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 160 |
| 02 | 11-11-08/003/2009-204 |
| Адрес: | Усть-Вымский р-н, г Микунь, ул Кривоносова, д. 19 |
| Кадастровый номер: | 11:08:0201011:59 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 127 310 руб. |
| Общая площадь: | 939 кв.м |
| Разрешенное использование: | под индивидуальный жилищный фонд |
| Дата внесения стоимости: | 11.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь