Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Республика Адыгея |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510182:7 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 1 201 901 руб. |
| Общая площадь: | 114.2 |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 18.11.2011 |
| Дата обновления данных: | 27.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 2-22069 |
| 03 | 01:08:05 10 182:2:79:401:002:200220690 |
Республика Адыгея, кадастровый квартал 01:08:0510182. Объект с кадастровым номером 01:08:0510182:7 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 27.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 01:08:0510182:7 был поставлен на кадастровый учёт 18.11.2011.
Кадастровая площадь объекта 01:08:0510182:7 составляет 114.2 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 201 901 руб.
Материал стен — Из прочих материалов, этажность — 1.
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 50в |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510175:8 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 151 701 руб. |
| Общая площадь: | 614 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 20.01.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 50г |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510175:22 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 151 454 руб. |
| Общая площадь: | 613 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 24.01.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 51 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510182:10 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 350 745 руб. |
| Общая площадь: | 726 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 52 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510171:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 320 671 руб. |
| Общая площадь: | 712 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под индивидуальное строительство жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 52 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510171:21 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 442 780 руб. |
| Общая площадь: | 108.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные, Из мелких бетонных блоков |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 52 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510171:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 320 671 руб. |
| Общая площадь: | 712 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под индивидуальное строительство жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 52 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510171:21 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 442 780 руб. |
| Общая площадь: | 108.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные, Из мелких бетонных блоков |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510182:2 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 372 348 руб. |
| Общая площадь: | 776 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилую застройку Индивидуальную |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510182:7 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 201 901 руб. |
| Общая площадь: | 114.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 2-22069 |
| 03 | 01:08:05 10 182:2:79:401:002:200220690 |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510182:21 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 063 338 руб. |
| Общая площадь: | 156.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510182:2 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 372 348 руб. |
| Общая площадь: | 776 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилую застройку Индивидуальную |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510182:7 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 201 901 руб. |
| Общая площадь: | 114.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 2-22069 |
| 03 | 01:08:05 10 182:2:79:401:002:200220690 |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510182:21 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 063 338 руб. |
| Общая площадь: | 156.6 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Т.Керашева, д. 56 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0510171:10 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 321 696 руб. |
| Общая площадь: | 712 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под индивидуальное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь