Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Майкоп, ул Госпитальная, д. 261
| Регион: | Республика Адыгея |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 261 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508015:85 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 720 385 руб. |
| Общая площадь: | 49.3 |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Дощатые |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 18.11.2011 |
| Дата обновления данных: | 27.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 2494-1,79:401:001:000644410 |
| 03 | 01:08:000000:0000:79:401:001:000644410 |
| 99 | 171103:001:000644410 |
Республика Адыгея, кадастровый квартал 01:08:0508015. Объект с кадастровым номером 01:08:0508015:85 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 27.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Майкоп, ул Госпитальная, д. 261.
Объект 01:08:0508015:85 был поставлен на кадастровый учёт 18.11.2011.
Кадастровая площадь объекта 01:08:0508015:85 составляет 49.3 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 720 385 руб.
Материал стен — Дощатые, этажность — 1.
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 258 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508016:45 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 862 610 руб. |
| Общая площадь: | 457 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для размещения индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 258 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508016:68 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 761 816 руб. |
| Общая площадь: | 54.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Дощатые |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1/2447 |
| Наименование: | Летняя кухня |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 258 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508016:71 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 141 494 руб. |
| Общая площадь: | 22.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1/2447 |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 258 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508016:45 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 862 610 руб. |
| Общая площадь: | 457 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для размещения индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 258 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508016:68 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 761 816 руб. |
| Общая площадь: | 54.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Дощатые |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1/2447 |
| Наименование: | Летняя кухня |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 258 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508016:71 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 141 494 руб. |
| Общая площадь: | 22.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1/2447 |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 259 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508015:21 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 636 342 руб. |
| Общая площадь: | 316 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 261 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508015:20 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 834 830 руб. |
| Общая площадь: | 417 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 261 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508015:85 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 720 385 руб. |
| Общая площадь: | 49.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Дощатые |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 2494-1,79:401:001:000644410 |
| 03 | 01:08:000000:0000:79:401:001:000644410 |
| 99 | 171103:001:000644410 |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 263 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508015:19 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 275 007 руб. |
| Общая площадь: | 641 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 263 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508015:84 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 887 942 руб. |
| Общая площадь: | 107 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1-2493 |
| 03 | 01:08:0508015:0019:79:4001:002:100024930 |
| 99 | в квартале 158 |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 263 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508015:19 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 275 007 руб. |
| Общая площадь: | 641 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 263 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508015:84 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 887 942 руб. |
| Общая площадь: | 107 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1-2493 |
| 03 | 01:08:0508015:0019:79:4001:002:100024930 |
| 99 | в квартале 158 |
| Адрес: | г Майкоп, ул Госпитальная, д. 264 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0508012:35 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 476 425 руб. |
| Общая площадь: | 804 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Строение 01:08:0508015:85 составляет 720 385 руб. (данные ЕГРН на 27.11.2016).
Строение с кадастровым номером 01:08:0508015:85 расположен по адресу: г Майкоп, ул Госпитальная, д. 261. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 01:08:0508015:85 — 27.11.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 01:08:0508015:85 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 01:08:0508015:85 составляет 49.3 кв.м.
Обратная связь