Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Республика Адыгея |
| Адрес: | г Майкоп, снт Коммунальник, ул Зеленая, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1305013:33 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Нежилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 223 743 руб. |
| Общая площадь: | 28.7 |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 18.11.2011 |
| Дата обновления данных: | 27.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14/1236 |
Республика Адыгея, кадастровый квартал 01:08:1305013. Объект с кадастровым номером 01:08:1305013:33 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 27.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 01:08:1305013:33 был поставлен на кадастровый учёт 18.11.2011.
Кадастровая площадь объекта 01:08:1305013:33 составляет 28.7 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 223 743 руб.
Материал стен — Бетонные, этажность — 1.
Введён в эксплуатацию в 01.01.1970 году.
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, ул Зеленая, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1305013:35 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 809 808 руб. |
| Общая площадь: | 67.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 2-16521 |
| 03 | 01:08:0503003:0002:79:401:002:200165210 |
| Адрес: | г Майкоп, снт Птицевод, ул Зеленая, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1106010:4 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 67 857 руб. |
| Общая площадь: | 463 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, ул Зеленая, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1305013:35 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 809 808 руб. |
| Общая площадь: | 67.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 2-16521 |
| 03 | 01:08:0503003:0002:79:401:002:200165210 |
| Адрес: | г Майкоп, снт Птицевод, ул Зеленая, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1106010:4 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 67 857 руб. |
| Общая площадь: | 463 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, снт Птицевод, ул Зеленая, д. 37 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1106010:3 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 73 765 руб. |
| Общая площадь: | 505 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Садовый домик |
| Адрес: | г Майкоп, снт Коммунальник, ул Зеленая, д. 39 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0000000:2861 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 471 644 руб. |
| Общая площадь: | 37.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 11.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 23.09.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14-3323 |
| 03 | 01:08:13 05 013:0024:79:401:001:010083210:0100:20312 |
| Адрес: | г Майкоп, снт Птицевод, ул Зеленая, д. 39 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1106010:2 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 117 463 руб. |
| Общая площадь: | 789.14 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, днт Коммунальник, ул Зеленая, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1305013:32 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 63 000 руб. |
| Общая площадь: | 504 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2008 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Нежилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, снт Коммунальник, ул Зеленая, д. 55 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1305013:33 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 223 743 руб. |
| Общая площадь: | 28.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14/1236 |
| Наименование: | Дачный домик |
| Адрес: | г Майкоп, снт Приречный, ул Зеленая, д. 102 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0000000:2633 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 553 345 руб. |
| Общая площадь: | 61.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14-3659 |
| 03 | 01:08:1308003:14:79:401:001:000642310:0100:20256 |
| Наименование: | Садовый дом |
| Адрес: | г Майкоп, снт Джанатан, ул Зеленая, д. 127 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1304009:23 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 220 404 руб. |
| Общая площадь: | 26.7 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | № 14/2453 |
| Адрес: | г Майкоп, снт Джанатан, ул Зеленая, д. 144 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0000000:1013 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 282 475 руб. |
| Общая площадь: | 52.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 2659-14 |
| 03 | 01: 08: 033: 2659/14/08: 0001/А |
| Наименование: | Сад. дом |
| Адрес: | г Майкоп, снт Джанатан, ул Зеленая, д. 146 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0524012:83 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 132 122 руб. |
| Общая площадь: | 14.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14/2331 |
| 03 | 01:08:005: 2331/14/08:0001/А |
| Наименование: | Садовый дом |
| Адрес: | г Майкоп, снт Джанатан, ул Зеленая, д. 152 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1304011:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 365 890 руб. |
| Общая площадь: | 45.1 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14-3959 |
| 03 | 01:08:1304011:4:79:401:001:000644910:0100:20152 |
Обратная связь