Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 70:14:0200011:1 | Томский р-н, д Москали, д. №14 | 3000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 132 930 руб. |
| 70:14:0200011:2 | Томский р-н, д Москали, д. 11 | 2288 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 101 381 руб. |
| 70:14:0200011:4 | Томский р-н, д Москали, д. 4 | 1400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 62 034 руб. |
| 70:14:0200011:6 | Томский р-н, д Москали | 2090 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 92 608 руб. |
| 70:14:0200011:7 | Томский р-н, д Москали | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 88 620 руб. |
| 70:14:0200011:8 | Томский р-н, д Москали | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 110 775 руб. |
| 70:14:0200011:9 | Томский р-н, д Москали | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 110 775 руб. |
| 70:14:0200011:10 | Томский р-н, д Москали | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 44 310 руб. |
| 70:14:0200011:11 | Томский р-н, д Москали | 7500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 332 325 руб. |
| 70:14:0200011:12 | Томский р-н, д Москали | 7500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 332 325 руб. |
| 70:14:0200011:13 | Томский р-н, д Москали, д. 10 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 66 465 руб. |
| 70:14:0200011:14 | Томский р-н, д Москали | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 53 172 руб. |
| 70:14:0200011:15 | Томский р-н, д Москали | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 88 620 руб. |
| 70:14:0200011:16 | Томский р-н, д Москали | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 110 775 руб. |
| 70:14:0200011:17 | Томский р-н, д Москали | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 79 758 руб. |
| 70:14:0200011:18 | Томский р-н, д Москали | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 79 758 руб. |
| 70:14:0200011:19 | Томский р-н, д Москали | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 66 465 руб. |
| 70:14:0200011:20 | Томский р-н, д Москали | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 31 017 руб. |
| 70:14:0200011:21 | Томский р-н, д Москали, д. 17 | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства. | 70 896 руб. |
| 70:14:0200011:22 | Томский р-н, д Москали | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 44 310 руб. |
| 70:14:0200011:23 | Томский р-н, д Москали, д. 2 | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 155 085 руб. |
| 70:14:0200011:24 | Томский р-н, д Москали | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 35 448 руб. |
| 70:14:0200011:25 | Томский р-н, д Москали | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 48 741 руб. |
| 70:14:0200011:26 | Томский р-н, д Москали | 2900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 128 499 руб. |
| 70:14:0200011:27 | Томский р-н, д Москали | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 44 310 руб. |
| 70:14:0200011:28 | Томский р-н, д Москали | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 26 586 руб. |
| 70:14:0200011:29 | Томский р-н, д Москали | 2100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 93 051 руб. |
| 70:14:0200011:30 | Томский р-н, д Москали, д. 20 | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 155 085 руб. |
| 70:14:0200011:31 | Томский р-н, д Москали | 1550 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 68 681 руб. |
| 70:14:0200011:32 | Томский р-н, д Москали | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 66 465 руб. |
| 70:14:0200011:33 | Томский р-н, д Москали | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 44 310 руб. |
| 70:14:0200011:34 | Томский р-н, д Москали | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 35 448 руб. |
| 70:14:0200011:35 | Томский р-н, д Москали | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 66 465 руб. |
| 70:14:0200011:36 | Томский р-н, д Москали | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 70 896 руб. |
| 70:14:0200011:37 | Томский р-н, д Москали, д. 16 | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 88 620 руб. |
| 70:14:0200011:38 | Томский р-н, д Москали | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 53 172 руб. |
| 70:14:0200011:39 | Томский р-н, д Москали | 3000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 132 930 руб. |
| 70:14:0200011:40 | Томский р-н, д Москали | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 110 775 руб. |
| 70:14:0200011:41 | Томский р-н, д Москали, д. 1 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 66 465 руб. |
| 70:14:0200011:42 | Томский р-н, д Москали | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 44 310 руб. |
| 70:14:0200011:43 | Томский р-н, д Москали | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 79 758 руб. |
| 70:14:0200011:44 | Томский р-н, д Москали | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 48 741 руб. |
| 70:14:0200011:45 | Томский р-н, д Москали, д. 19 | 2100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Ведение личного подсобного хозяйства | 93 051 руб. |
| 70:14:0200011:46 | Томский р-н, д Москали, д. 21-1 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 44 310 руб. |
| 70:14:0200011:47 | Томский р-н, д Москали | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 66 465 руб. |
| 70:14:0200011:48 | Томский р-н, д Москали | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 66 465 руб. |
| 70:14:0200011:49 | Томский р-н, д Москали | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 88 620 руб. |
| 70:14:0200011:50 | Томский р-н, д Москали | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 53 172 руб. |
| 70:14:0200011:51 | Томский р-н, д Москали, д. 15 | 2400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 106 344 руб. |
| 70:14:0200011:52 | Томский р-н, д Москали, д. 24 | 1900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 84 189 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Томская область, район Томский, деревня Москали. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь