Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 70:21:0100087:201 | г Томск, ул Пастера, д. 31 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома | 1 252 275 руб. |
| 70:21:0000000:322 | г Томск, ул Пастера, д. 26а | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 930 050 руб. |
| 70:21:0000000:324 | г Томск, ул Пастера, д. 26 б | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 930 730 руб. |
| 70:21:0000000:1062 | г Томск, ул Пастера, д. 26в | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 931 450 руб. |
| 70:21:0000000:1786 | г Томск, ул Пастера, д. 2в | 1496 кв.м. | Земли населенных пунктов. офисы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 13 308 087 руб. |
| 70:21:0000000:1787 | г Томск, ул Пастера, д. 2з | 149 кв.м. | Земли населенных пунктов. офисы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 1 325 471 руб. |
| 70:21:0000000:2233 | г Томск, ул Пастера, д. 24а | 820 кв.м. | Земли населенных пунктов. эксплуатация индивидуального жилого дома | 757 172 руб. |
| 70:21:0000000:2269 | г Томск, ул Пастера, д. 30б | 1415 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 1 306 583 руб. |
| 70:21:0000000:2270 | г Томск, ул Пастера, д. 30а | 1378 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 1 272 418 руб. |
| 70:21:0000000:2278 | г Томск, ул Пастера, д. 32а | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 1 385 070 руб. |
| 70:21:0100046:12 | г Томск, ул Пастера, д. 2б | 300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Многоквартирные многоэтажные дома 5-10 этажей, хозяйственные площадки | 663 099 руб. |
| 70:21:0100087:207 | г Томск, ул Пастера, д. 38 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 253 880 руб. |
| 70:21:0100087:208 | г Томск, ул Пастера, д. 27 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства индивидуального жилого дома | 1 250 235 руб. |
| 70:21:0100087:215 | г Томск, ул Пастера, д. 19 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 242 870 руб. |
| 70:21:0100087:219 | г Томск, ул Пастера, д. 9/2 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства индивидуального жилого дома | 1 241 385 руб. |
| 70:21:0100087:222 | г Томск, ул Пастера, д. 40 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 254 900 руб. |
| 70:21:0100087:223 | г Томск, ул Пастера, д. 21 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 245 180 руб. |
| 70:21:0100087:224 | г Томск, ул Пастера, д. 23 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 246 665 руб. |
| 70:21:0100087:225 | г Томск, ул Пастера, д. 11 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 243 545 руб. |
| 70:21:0100087:227 | г Томск, ул Пастера, д. 42 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 255 920 руб. |
| 70:21:0100087:230 | г Томск, ул Пастера, д. 17 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 241 820 руб. |
| 70:21:0100087:232 | г Томск, ул Пастера | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома | 1 248 225 руб. |
| 70:21:0100087:240 | г Томск, ул Пастера, д. 35 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 254 300 руб. |
| 70:21:0100087:246 | г Томск, ул Пастера, д. 46 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства индивидуального жилого дома | 1 258 695 руб. |
| 70:21:0100087:249 | г Томск, ул Пастера, д. 9 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 242 630 руб. |
| 70:21:0100087:254 | г Томск, ул Пастера, д. 15 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 245 510 руб. |
| 70:21:0100087:256 | г Томск, ул Пастера, д. 9/4 | 1174 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 970 346 руб. |
| 70:21:0100087:257 | г Томск, ул Пастера, д. 9/3 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 240 560 руб. |
| 70:21:0100087:267 | г Томск, ул Пастера, д. 37 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства индивидуального жилого дома | 1 255 170 руб. |
| 70:21:0100087:273 | г Томск, ул Пастера, д. 30 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 249 020 руб. |
| 70:21:0100087:284 | г Томск, ул Пастера, д. 33 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 253 295 руб. |
| 70:21:0100087:285 | г Томск, ул Пастера, д. 13 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 244 505 руб. |
| 70:21:0100087:286 | г Томск, ул Пастера, д. 29 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома | 1 251 255 руб. |
| 70:21:0100087:369 | г Томск, пгт "Вирион",участок№4, ул Пастера, д. 35/1 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства индивидуального жилого дома | 1 234 350 руб. |
| 70:21:0100087:389 | г Томск, ул Пастера, д. 32 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 250 685 руб. |
| 70:21:0100087:393 | г Томск, ул Пастера, д. 44 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 1 256 925 руб. |
| 70:21:0100087:490 | г Томск, ул Пастера, д. 43 | 1287 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 079 407 руб. |
| 70:21:0100087:491 | г Томск, ул Пастера, д. 41 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 257 120 руб. |
| 70:21:0100087:497 | г Томск, ул Пастера, д. 39 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 256 055 руб. |
| 70:21:0100087:547 | г Томск, ул Пастера, д. 50 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 259 595 руб. |
| 70:21:0100087:564 | г Томск, ул Пастера, д. 44/1 | 539 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 451 914 руб. |
| 70:21:0100087:619 | г Томск, ул Пастера, д. 44а | 1165 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 976 887 руб. |
| 70:21:0100087:643 | г Томск, ул Пастера, д. 52 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 260 495 руб. |
| 70:21:0100087:2474 | г Томск, ул Пастера, д. 9/1 | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома | 413 965 руб. |
| 70:21:0100087:2475 | г Томск, ул Пастера, д. 11/1 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома | 828 370 руб. |
| 70:21:0100087:6329 | г Томск, ул Пастера, д. 15а | 70 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации трансформаторной подстанции | 44 253 руб. |
| 70:21:0100087:6393 | г Томск, ул Пастера, д. 29/1 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 833 580 руб. |
| 70:21:0100087:11829 | г Томск, ул Пастера, д. 39/1 | 675 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 585 023 руб. |
| 70:21:0100087:11830 | г Томск, ул Пастера, д. 37/1 | 879 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 761 829 руб. |
| 70:21:0100087:11831 | г Томск, ул Пастера, д. 33/1 | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 1 300 050 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Томская область, город Томск, улица Пастера. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь