Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 70:21:0100087:11890 | г Томск, ул Пастера, д. 31/1 | 1496 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 1 296 583 руб. |
| 70:21:0100087:11891 | г Томск, ул Пастера, д. 42/1 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 866 700 руб. |
| 70:21:0100087:11893 | г Томск, ул Пастера, д. 34/1 | 951 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 824 232 руб. |
| 70:21:0100087:11894 | г Томск, ул Пастера, д. 40/1 | 999 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 865 833 руб. |
| 70:21:0100087:11896 | г Томск, ул Пастера, д. 35/1 | 1492 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 1 293 116 руб. |
| 70:21:0100087:11943 | г Томск, ул Пастера, д. 28 | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 914 705 руб. |
| 70:21:0100087:11944 | г Томск, ул Пастера, д. 28а | 400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 332 620 руб. |
| 70:21:0100087:11958 | г Томск, ул Пастера, д. 44/2_ | 852 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком | 738 428 руб. |
| 70:21:0100087:12049 | г Томск, ул Пастера, д. 38/1 | 992 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 859 766 руб. |
| 70:21:0100087:12051 | г Томск, ул Пастера, д. 36/1 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком | 866 700 руб. |
| 70:21:0100087:12177 | г Томск, ул Пастера, д. 19а | 1456 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 1 261 915 руб. |
| 70:21:0100087:12191 | г Томск, ул Пастера, д. 27/1 | 511 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 442 884 руб. |
| 70:21:0100087:12194 | г Томск, ул Пастера, д. 11/1 | 1263 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 1 094 642 руб. |
| 70:21:0100087:12206 | г Томск, ул Пастера, д. 19/1 | 438 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 362 918 руб. |
| 70:21:0100087:12207 | г Томск, ул Пастера, д. 19 | 1062 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 879 952 руб. |
| 70:21:0100095:11 | г Томск, ул Пастера, д. 8 | 639.3 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 528 938 руб. |
| 70:21:0100095:12 | г Томск, ул Пастера, д. 26 | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 832 390 руб. |
| 70:21:0100095:306 | г Томск, ул Пастера, д. 14 | 683 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 566 173 руб. |
| 70:21:0100095:307 | г Томск, ул Пастера, д. 16 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 497 850 руб. |
| 70:21:0100095:308 | г Томск, ул Пастера, д. 18 | 601.4 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 499 162 руб. |
| 70:21:0100095:309 | г Томск, ул Пастера, д. 20 | 456 кв.м. | Земли населенных пунктов. Эксплуатация индивидуального жилого дома | 378 366 руб. |
| 70:21:0100095:310 | г Томск, ул Пастера, д. 22 | 628 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства | 521 083 руб. |
| 70:21:0100095:356 | г Томск, ул Пастера, д. 2а | 7298.5 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации и обслуживания здания и сооружения производственной базы | 8 539 829 руб. |
| 70:21:0100095:360 | г Томск, ул Пастера, д. 10 | 678 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства индивидуального жилого дома | 561 309 руб. |
| 70:21:0100095:392 | г Томск, ул Пастера, д. 2г | 2084 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства гаражей | 5 823 425 руб. |
| 70:21:0100095:714 | Томская область, г.Томск, Пастера улица, д.2г | . | ||
| 70:21:0100095:715 | г Томск, ул Пастера, д. 12 | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под строительство индивидуального жилого дома | 497 850 руб. |
| 70:21:0100095:718 | Томская область, г.Томск, ул.Пастера, д.2в | . | ||
| 70:21:0100095:762 | г Томск, ул Пастера, д. 2д | 1579 кв.м. | Земли населенных пунктов. для строительства офиса с автостоянкой для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей | 14 051 947 руб. |
| 70:21:0100095:765 | г Томск, ул Пастера | 743 кв.м. | Земли населенных пунктов. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 615 278 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Томская область, город Томск, улица Пастера. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь