Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0121301:1 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 5200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 734 552 руб. |
| 60:18:0121301:2 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для общественно-деловых целей | 210 704 руб. |
| 60:18:0121301:3 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под объекты связи, радиовещания, телевидения и информатики | 8 851 руб. |
| 60:18:0121301:4 | Псковский р-н, д Зайцево | 3665 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 517 718 руб. |
| 60:18:0121301:5 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений | 526 760 руб. |
| 60:18:0121301:6 | Псковский р-н, д Зайцево | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под общественную застройку | 1 316 900 руб. |
| 60:18:0121301:7 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 4689 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 662 368 руб. |
| 60:18:0121301:8 | Псковский р-н, д Зайцево (Карамышевская волость) | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для транспортных целей | 177 020 руб. |
| 60:18:0121301:9 | Псковский р-н, д Зайцево | 1280 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 180 813 руб. |
| 60:18:0121301:11 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 254 268 руб. |
| 60:18:0121301:12 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 677 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений | 135 508 руб. |
| 60:18:0121301:20 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 5200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 734 552 руб. |
| 60:18:0121301:21 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 4500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 635 670 руб. |
| 60:18:0121301:22 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 4800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 678 048 руб. |
| 60:18:0121301:23 | Псковский р-н, д Зайцево | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 226 016 руб. |
| 60:18:0121301:24 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 9587 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 354 260 руб. |
| 60:18:0121301:25 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 706 300 руб. |
| 60:18:0121301:26 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 4700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 663 922 руб. |
| 60:18:0121301:27 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 268 394 руб. |
| 60:18:0121301:28 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 2600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 367 276 руб. |
| 60:18:0121301:29 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 155 386 руб. |
| 60:18:0121301:30 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 3400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 480 284 руб. |
| 60:18:0121301:31 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 494 410 руб. |
| 60:18:0121301:32 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 254 268 руб. |
| 60:18:0121301:33 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 6300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 889 938 руб. |
| 60:18:0121301:34 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 183 638 руб. |
| 60:18:0121301:36 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 169 512 руб. |
| 60:18:0121301:37 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 282 520 руб. |
| 60:18:0121301:38 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 2900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 409 654 руб. |
| 60:18:0121301:39 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 254 268 руб. |
| 60:18:0121301:40 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 2200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 310 772 руб. |
| 60:18:0121301:41 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 4500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 635 670 руб. |
| 60:18:0121301:42 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 2200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 310 772 руб. |
| 60:18:0121301:43 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1557 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 219 942 руб. |
| 60:18:0121301:44 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 169 512 руб. |
| 60:18:0121301:45 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 4710 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 665 335 руб. |
| 60:18:0121301:46 | Псковский р-н, д Зайцево | 1524 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 191 872 руб. |
| 60:18:0121301:47 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 169 512 руб. |
| 60:18:0121301:48 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 169 512 руб. |
| 60:18:0121301:49 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 169 512 руб. |
| 60:18:0121301:50 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 169 512 руб. |
| 60:18:0121301:51 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1425 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 201 296 руб. |
| 60:18:0121301:52 | Псковский р-н, д Зайцево | 1388 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 174 749 руб. |
| 60:18:0121301:53 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 169 512 руб. |
| 60:18:0121301:54 | Псковский р-н, д Зайцево | 1300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 169 512 руб. |
| 60:18:0121301:55 | Псковский р-н, д Зайцево | 1599 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 240 142 руб. |
| 60:18:0121301:56 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 2700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 381 402 руб. |
| 60:18:0121301:57 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 70 630 руб. |
| 60:18:0121301:58 | Псковский р-н, д Зайцево | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 70 630 руб. |
| 60:18:0121301:59 | Псковский р-н, д Зайцево (Краснопрудская волость) | 2300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 324 898 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Зайцево. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь