Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0041101:14 | Псковский р-н, д Заходцы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 84 225 руб. |
| 60:18:0041101:15 | Псковский р-н, д Заходцы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 84 225 руб. |
| 60:18:0041101:16 | Псковский р-н, д Заходцы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 84 225 руб. |
| 60:18:0041101:17 | Псковский р-н, д Заходцы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 84 225 руб. |
| 60:18:0041101:18 | Псковский р-н, д Заходцы | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 84 225 руб. |
| 60:18:0041101:19 | Псковский р-н, д Заходцы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 84 225 руб. |
| 60:18:0041101:20 | Псковский р-н, д Заходцы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 84 225 руб. |
| 60:18:0041101:21 | Псковский р-н, д Заходцы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 84 225 руб. |
| 60:18:0041101:22 | Псковский р-н, д Заходцы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 84 225 руб. |
| 60:18:0042401:16 | Псковский р-н, д Чухонские Заходцы | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства и огородничества | 161 280 руб. |
| 60:18:0042401:17 | Псковский р-н, д Чухонские Заходцы | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 161 280 руб. |
| 60:18:0042401:29 | Псковский р-н, д Чухонские Заходцы | 11 кв.м. | Земли населенных пунктов. под трансформаторными подстанциями | 1 074 руб. |
| 60:18:0071401:1 | Псковский р-н, д Заходцы (Карамышевская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 129 615 руб. |
| 60:18:0071401:2 | Псковский р-н, д Заходцы | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 432 050 руб. |
| 60:18:0071401:8 | Псковский р-н, д Заходцы (Карамышевская волость) | 4275 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 369 403 руб. |
| 60:18:0071401:9 | Псковский р-н, д Заходцы (Карамышевская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 110 610 руб. |
| 60:18:0071401:10 | Псковский р-н, д Заходцы (Карамышевская волость) | 1400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 103 236 руб. |
| 60:18:0071401:11 | Псковский р-н, д Заходцы (Карамышевская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 110 610 руб. |
| 60:18:0071401:12 | Псковский р-н, д Заходцы | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 110 610 руб. |
| 60:18:0071401:13 | Псковский р-н, д Заходцы (Карамышевская волость) | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 432 050 руб. |
| 60:18:0071401:14 | Псковский р-н, д Заходцы (Карамышевская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 110 610 руб. |
| 60:18:0071401:15 | Псковский р-н, д Заходцы (Карамышевская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 110 610 руб. |
| 60:18:0071401:16 | Псковский р-н, д Заходцы | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 432 050 руб. |
| 60:18:0071401:21 | Псковский р-н, д Заходцы (Карамышевская волость) | 1490 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 109 873 руб. |
| 60:18:0091801:9 | Псковский р-н, д Заходцы | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 118 905 руб. |
| 60:18:0151301:157 | Псковский р-н, д Заходцы (Середкинская волость) | 856 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 75 448 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Заходцы. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь