Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0151301:4 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1699 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 180 230 руб. |
| 60:18:0091801:2 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 10000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 928 900 руб. |
| 60:18:0091801:3 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 3300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 306 537 руб. |
| 60:18:0091801:4 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 11500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 068 235 руб. |
| 60:18:0091801:5 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 12500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 161 125 руб. |
| 60:18:0091801:6 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 10000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 928 900 руб. |
| 60:18:0091801:7 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 118 905 руб. |
| 60:18:0091801:8 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 118 905 руб. |
| 60:18:0091801:10 | Псковский р-н, д Заходы | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 142 686 руб. |
| 60:18:0091801:11 | Псковский р-н, д Заходы | 1660 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 131 588 руб. |
| 60:18:0091801:12 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 10000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 928 900 руб. |
| 60:18:0091801:14 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 464 450 руб. |
| 60:18:0091801:22 | Псковский р-н, д Заходы (Карамышевская волость) | 10 кв.м. | Земли населенных пунктов. под трансформаторными подстанциями | 976 руб. |
| 60:18:0151301:1 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:2 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 212 160 руб. |
| 60:18:0151301:3 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:5 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1301 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 138 010 руб. |
| 60:18:0151301:6 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:7 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 106 080 руб. |
| 60:18:0151301:38 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 2496 кв.м. | Земли населенных пунктов. Под общественную застройку | 1 786 637 руб. |
| 60:18:0151301:39 | Псковский р-н, д Заходы | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 381 888 руб. |
| 60:18:0151301:41 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 107 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для обслуживания и эксплуатации здания магазина | 108 189 руб. |
| 60:18:0151301:43 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 53 040 руб. |
| 60:18:0151301:44 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:45 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:46 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 381 888 руб. |
| 60:18:0151301:47 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:48 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:49 | Псковский р-н, д Заходы | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:50 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:51 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:52 | Псковский р-н, д Заходы | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 265 200 руб. |
| 60:18:0151301:53 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 106 080 руб. |
| 60:18:0151301:54 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:55 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1579 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 142 947 руб. |
| 60:18:0151301:56 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:57 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:58 | Псковский р-н, д Заходы | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:59 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 135 795 руб. |
| 60:18:0151301:60 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 106 080 руб. |
| 60:18:0151301:61 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:62 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:63 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 381 888 руб. |
| 60:18:0151301:64 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:65 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:66 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 212 160 руб. |
| 60:18:0151301:67 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:68 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:69 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:70 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Заходы. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь