Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0151301:71 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:72 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:73 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:74 | Псковский р-н, д Заходы | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:75 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 318 240 руб. |
| 60:18:0151301:76 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 108 636 руб. |
| 60:18:0151301:77 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 381 888 руб. |
| 60:18:0151301:78 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:79 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1501 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения индивидуального садоводства | 135 886 руб. |
| 60:18:0151301:80 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:81 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 72 424 руб. |
| 60:18:0151301:82 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 72 424 руб. |
| 60:18:0151301:83 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:84 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:85 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 90 530 руб. |
| 60:18:0151301:87 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:88 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 5400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 572 832 руб. |
| 60:18:0151301:89 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:90 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 381 888 руб. |
| 60:18:0151301:91 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:92 | Псковский р-н, д Заходы | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:93 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 381 888 руб. |
| 60:18:0151301:94 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 371 280 руб. |
| 60:18:0151301:113 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1166 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения садоводства и огородничества | 105 558 руб. |
| 60:18:0151301:114 | Псковский р-н, д Заходы | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 265 200 руб. |
| 60:18:0151301:156 | Псковский р-н, д Заходы (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 132 210 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Заходы. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь