Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0021301:1 | Псковский р-н, д Заборовка | 4400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 473 572 руб. |
| 60:18:0021301:2 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:3 | Псковский р-н, д Заборовка | 5325 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 573 130 руб. |
| 60:18:0021301:5 | Псковский р-н, д Заборовка | 6371 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 685 711 руб. |
| 60:18:0021301:6 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:17 | Псковский р-н, д Заборовка | 3300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 355 179 руб. |
| 60:18:0021301:18 | Псковский р-н, д Заборовка | 1648 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения садоводства и огородничества | 151 369 руб. |
| 60:18:0021301:20 | Псковский р-н, д Заборовка | 94 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений | 95 044 руб. |
| 60:18:0021301:21 | Псковский р-н, д Заборовка | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 269 075 руб. |
| 60:18:0021301:22 | Псковский р-н, д Заборовка | 4500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 484 335 руб. |
| 60:18:0021301:23 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 161 445 руб. |
| 60:18:0021301:24 | Псковский р-н, д Заборовка | 3800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 408 994 руб. |
| 60:18:0021301:25 | Псковский р-н, д Заборовка | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 538 150 руб. |
| 60:18:0021301:26 | Псковский р-н, д Заборовка | 3400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 365 942 руб. |
| 60:18:0021301:27 | Псковский р-н, д Заборовка | 6200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 667 306 руб. |
| 60:18:0021301:28 | Псковский р-н, д Заборовка | 5200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 559 676 руб. |
| 60:18:0021301:30 | Псковский р-н, д Заборовка | 2978 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 320 522 руб. |
| 60:18:0021301:31 | Псковский р-н, д Заборовка | 12318 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 325 786 руб. |
| 60:18:0021301:32 | Псковский р-н, д Заборовка | 5200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 559 676 руб. |
| 60:18:0021301:33 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения садоводства и огородничества | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:34 | Псковский р-н, д Заборовка | 6731 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 724 458 руб. |
| 60:18:0021301:35 | Псковский р-н, д Заборовка | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства и огородничества | 156 145 руб. |
| 60:18:0021301:36 | Псковский р-н, д Заборовка | 2200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 236 786 руб. |
| 60:18:0021301:37 | Псковский р-н, д Заборовка | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 376 705 руб. |
| 60:18:0021301:38 | Псковский р-н, д Заборовка | 6315 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 679 683 руб. |
| 60:18:0021301:39 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:40 | Псковский р-н, д Заборовка | 5200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 559 676 руб. |
| 60:18:0021301:41 | Псковский р-н, д Заборовка | 3700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 398 231 руб. |
| 60:18:0021301:42 | Псковский р-н, д Заборовка | 4064 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 437 408 руб. |
| 60:18:0021301:43 | Псковский р-н, д Заборовка | 4000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 430 520 руб. |
| 60:18:0021301:44 | Псковский р-н, д Заборовка | 2800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 301 364 руб. |
| 60:18:0021301:45 | Псковский р-н, д Заборовка | 4400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 473 572 руб. |
| 60:18:0021301:46 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:47 | Псковский р-н, д Заборовка | 4129 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 444 404 руб. |
| 60:18:0021301:48 | Псковский р-н, д Заборовка | 4800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 516 624 руб. |
| 60:18:0021301:49 | Псковский р-н, д Заборовка | 1895 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 203 959 руб. |
| 60:18:0021301:50 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 161 445 руб. |
| 60:18:0021301:51 | Псковский р-н, д Заборовка | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 64 578 руб. |
| 60:18:0021301:53 | Псковский р-н, д Заборовка | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 21 526 руб. |
| 60:18:0021301:54 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для идивидуального садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:55 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:56 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:57 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:58 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения индивидуального садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:59 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения индивидуального садоводства | 137 775 руб. |
| 60:18:0021301:60 | Псковский р-н, д Заборовка | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 107 630 руб. |
| 60:18:0021301:61 | Псковский р-н, д Заборовка | 1673 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 153 665 руб. |
| 60:18:0021301:62 | Псковский р-н, д Заборовка | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 101 035 руб. |
| 60:18:0021301:63 | Псковский р-н, д Заборовка | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 91 850 руб. |
| 60:18:0021301:64 | Псковский р-н, д Заборовка | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 137 775 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Заборовка. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь