Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0023201:58 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2001 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 200 080 руб. |
| 60:18:0023201:60 | Псковский р-н, д Новое Поле | 3005 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для расширения личного подсобного хозяйства | 300 470 руб. |
| 60:18:0023201:61 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2607 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для расширения личного подсобного хозяйства | 260 674 руб. |
| 60:18:0023201:62 | Псковский р-н, д Новое Поле | 400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 34 132 руб. |
| 60:18:0023201:78 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 249 975 руб. |
| 60:18:0023201:79 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 249 975 руб. |
| 60:18:0023201:80 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:81 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 249 975 руб. |
| 60:18:0023201:82 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения индивидуального садоводства | 145 061 руб. |
| 60:18:0023201:83 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для садоводства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:89 | Псковский р-н, д Новое Поле | 72.4 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 7 239 руб. |
| 60:18:0023201:92 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1630 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 162 984 руб. |
| 60:18:0023201:93 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2408 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 240 776 руб. |
| 60:18:0023301:1 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 6000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 613 380 руб. |
| 60:18:0023301:2 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 5500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 562 265 руб. |
| 60:18:0023301:3 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 511 150 руб. |
| 60:18:0023301:4 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 153 345 руб. |
| 60:18:0023301:5 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 153 345 руб. |
| 60:18:0023301:6 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 511 150 руб. |
| 60:18:0023301:7 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 153 345 руб. |
| 60:18:0023301:8 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 6000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 613 380 руб. |
| 60:18:0023301:9 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 87 240 руб. |
| 60:18:0023301:10 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 130 860 руб. |
| 60:18:0023301:11 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 130 860 руб. |
| 60:18:0023301:12 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения садоводства и огородничества | 130 860 руб. |
| 60:18:0023301:13 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 130 860 руб. |
| 60:18:0023301:14 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 130 860 руб. |
| 60:18:0023301:15 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения индивидуального садоводства | 130 860 руб. |
| 60:18:0023301:26 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 173 791 руб. |
| 60:18:0023302:1 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 4057 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 414 747 руб. |
| 60:18:0023302:2 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 543 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 55 511 руб. |
| 60:18:0023302:3 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 130 860 руб. |
| 60:18:0023302:4 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 7300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 746 279 руб. |
| 60:18:0023302:5 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 130 860 руб. |
| 60:18:0023302:6 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 130 860 руб. |
| 60:18:0023302:7 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 130 860 руб. |
| 60:18:0023302:8 | Псковский р-н, д Ольгино Поле | 900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 78 516 руб. |
| 60:18:0023901:1 | Псковский р-н, д Великое Поле | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 322 416 руб. |
| 60:18:0024001:130 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 192 575 руб. |
| 60:18:0030901:1 | Псковский р-н, д Поля | 2925 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 300 836 руб. |
| 60:18:0030901:7 | Псковский р-н, д Поля | 3625 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 372 831 руб. |
| 60:18:0030901:74 | Псковский р-н, д Поля | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 87 770 руб. |
| 60:18:0030901:76 | Псковский р-н, д Поля | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения садоводства | 87 770 руб. |
| 60:18:0030901:77 | Псковский р-н, д Поля | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 257 125 руб. |
| 60:18:0030901:78 | Псковский р-н, д Поля | 3338 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 343 313 руб. |
| 60:18:0030901:79 | Псковский р-н, д Поля | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 87 770 руб. |
| 60:18:0030901:80 | Псковский р-н, д Поля | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 88 099 руб. |
| 60:18:0030901:81 | Псковский р-н, д Поля | 20000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 781 200 руб. |
| 60:18:0030901:98 | Псковский р-н, д Поля | 2400 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 213 744 руб. |
| 60:18:0030901:101 | Псковский р-н, д Поля | 9 кв.м. | Земли населенных пунктов. под трансформаторными подстанциями | 879 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Поля. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь