Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:03:0102801:69 | Псковская область, р-н Гдовский, СП "Спицинская волость", южнее д Подлипье | 10000 кв.м. | Земли особо охраняемых территорий и объектов. Для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов | 477 900 руб. |
| 60:03:0102801:189 | обл. Псковская, р-н Гдовский, волость Спицинская, на север от ориентира д. Подлипье | 22000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 5 271 200 руб. |
| 60:27:0300602:6 | обл. Псковская, г. Псков, Снт Подлипье-2, уч.567 | 1500 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для садоводства | 327 150 руб. |
| 60:18:0023601:1 | Псковский р-н, д Подлипье | 4163 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 412 220 руб. |
| 60:18:0023601:2 | Псковский р-н, д Подлипье | 2114 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 209 328 руб. |
| 60:18:0023601:3 | Псковский р-н, д Подлипье | 1424 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 141 004 руб. |
| 60:18:0023601:4 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 6700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 663 434 руб. |
| 60:18:0023601:19 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 495 100 руб. |
| 60:18:0023601:20 | Псковский р-н, д Подлипье | 10000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 990 200 руб. |
| 60:18:0023601:21 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 6400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 633 728 руб. |
| 60:18:0023601:23 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 2200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 217 844 руб. |
| 60:18:0023601:24 | Псковский р-н, д Подлипье | 3000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 297 060 руб. |
| 60:18:0023601:25 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 3400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 336 668 руб. |
| 60:18:0023601:26 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 3000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 297 060 руб. |
| 60:18:0023601:27 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 247 550 руб. |
| 60:18:0023601:28 | Псковский р-н, д Подлипье | 5500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 544 610 руб. |
| 60:18:0023601:30 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 5500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 544 610 руб. |
| 60:18:0023601:31 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 3100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 261 950 руб. |
| 60:18:0023601:32 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 126 750 руб. |
| 60:18:0023601:33 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 148 530 руб. |
| 60:18:0023601:34 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 126 750 руб. |
| 60:18:0023601:35 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 126 750 руб. |
| 60:18:0023601:36 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ндивидуального садоводства | 144 030 руб. |
| 60:18:0023601:37 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 126 750 руб. |
| 60:18:0023601:38 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 750 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 63 375 руб. |
| 60:18:0023601:39 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 126 750 руб. |
| 60:18:0023601:102 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 253 125 руб. |
| 60:18:0023601:103 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 253 125 руб. |
| 60:18:0023601:106 | Псковский р-н, д Подлипье | 3850 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 389 813 руб. |
| 60:18:0023601:107 | Псковский р-н, д Подлипье | 3850 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 389 813 руб. |
| 60:18:0025001:25 | Псковский р-н, д Подлипье (Середкинская волость) | 2772 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для сельскохозяйственного производства | 4 463 руб. |
| 60:18:0170301:8 | Псковский р-н, д Подлипье (Торошинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 119 850 руб. |
| 60:18:0170301:9 | Псковский р-н, д Подлипье | 1509 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 141 288 руб. |
| 60:18:0170301:11 | Псковский р-н, д Подлипье (Торошинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 119 850 руб. |
| 60:18:0170301:12 | Псковский р-н, д Подлипье | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 119 850 руб. |
| 60:18:0170301:13 | Псковский р-н, д Подлипье | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 327 705 руб. |
| 60:18:0170301:28 | Псковский р-н, д Подлипье | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 95 880 руб. |
| 60:18:0170301:29 | Псковский р-н, д Подлипье | 1300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 103 870 руб. |
| 60:18:0170301:50 | Псковский р-н, д Подлипье | 2800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 223 720 руб. |
| 60:18:0170301:51 | Псковский р-н, д Подлипье | 2804 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 262 539 руб. |
| 60:18:0170301:52 | Псковский р-н, д Подлипье (Торошинская волость) | 1150 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 91 885 руб. |
| 60:18:0170301:56 | Псковский р-н, д Подлипье (Торошинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 119 850 руб. |
| 60:18:0170301:57 | Псковский р-н, д Подлипье | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 79 900 руб. |
| 60:18:0170301:58 | Псковский р-н, д Подлипье | 1626 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 152 242 руб. |
| 60:18:0170301:59 | Псковский р-н, д Подлипье | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 119 850 руб. |
| 60:18:0170301:60 | Псковский р-н, д Подлипье (Торошинская волость) | 1602 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 128 000 руб. |
| 60:18:0170301:61 | Псковский р-н, д Подлипье | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 140 445 руб. |
| 60:18:0170301:62 | Псковский р-н, д Подлипье (Торошинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 119 850 руб. |
| 60:18:0170301:63 | Псковский р-н, д Подлипье (Торошинская волость) | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 47 940 руб. |
| 60:18:0170301:64 | Псковский р-н, д Подлипье (Торошинская волость) | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 119 850 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Подлипье-2. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь