Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0021103:47 | Псковский р-н, д Новое Поле | 34875 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного использования | 56 149 руб. |
| 60:18:0023201:1 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 149 985 руб. |
| 60:18:0023201:2 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1088 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 108 789 руб. |
| 60:18:0023201:5 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2360 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 235 976 руб. |
| 60:18:0023201:6 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1740 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 173 983 руб. |
| 60:18:0023201:8 | Псковский р-н, д Новое Поле | 4231 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 423 058 руб. |
| 60:18:0023201:9 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 149 985 руб. |
| 60:18:0023201:11 | Псковский р-н, д Новое Поле | 3046 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 304 570 руб. |
| 60:18:0023201:12 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:13 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:14 | Псковский р-н, д Новое Поле | 3100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 309 969 руб. |
| 60:18:0023201:15 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для индивидуального дачного строительства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:16 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:17 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:18 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 85 330 руб. |
| 60:18:0023201:19 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1701 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 145 146 руб. |
| 60:18:0023201:20 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1687 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения садоводства и огородничества | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:21 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1633 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения садоводства и огородничества | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:22 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1650 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:23 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1750 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 174 983 руб. |
| 60:18:0023201:24 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1750 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 174 983 руб. |
| 60:18:0023201:25 | Псковский р-н, д Новое Поле | 3700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 369 963 руб. |
| 60:18:0023201:27 | Псковский р-н, д Новое Поле | 7179 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 659 934 руб. |
| 60:18:0023201:28 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2301 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для расширения личного подсобного хозяйства | 230 077 руб. |
| 60:18:0023201:29 | Псковский р-н, д Новое Поле | 4800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 479 952 руб. |
| 60:18:0023201:30 | Псковский р-н, д Новое Поле | 3600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 359 964 руб. |
| 60:18:0023201:32 | Псковский р-н, д Новое Поле | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 349 965 руб. |
| 60:18:0023201:33 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1667 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 142 245 руб. |
| 60:18:0023201:34 | Псковский р-н, д Новое Поле | 400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 34 132 руб. |
| 60:18:0023201:35 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:39 | Псковский р-н, д Новое Поле | 89425 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 143 974 руб. |
| 60:18:0023201:40 | Псковский р-н, д Новое Поле | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 69 993 руб. |
| 60:18:0023201:56 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2299 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 229 877 руб. |
| 60:18:0023201:57 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2990 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 298 970 руб. |
| 60:18:0023201:58 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2001 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 200 080 руб. |
| 60:18:0023201:60 | Псковский р-н, д Новое Поле | 3005 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для расширения личного подсобного хозяйства | 300 470 руб. |
| 60:18:0023201:61 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2607 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для расширения личного подсобного хозяйства | 260 674 руб. |
| 60:18:0023201:62 | Псковский р-н, д Новое Поле | 400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 34 132 руб. |
| 60:18:0023201:78 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 249 975 руб. |
| 60:18:0023201:79 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 249 975 руб. |
| 60:18:0023201:80 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:81 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 249 975 руб. |
| 60:18:0023201:82 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения индивидуального садоводства | 145 061 руб. |
| 60:18:0023201:83 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для садоводства | 127 995 руб. |
| 60:18:0023201:89 | Псковский р-н, д Новое Поле | 72.4 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 7 239 руб. |
| 60:18:0023201:92 | Псковский р-н, д Новое Поле | 1630 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 162 984 руб. |
| 60:18:0023201:93 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2408 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 240 776 руб. |
| 60:18:0024001:130 | Псковский р-н, д Новое Поле | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 192 575 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Новое Поле. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь