Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0030501:4 | Псковский р-н, д Локоть | 1312 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 119 549 руб. |
| 60:18:0030501:5 | Псковский р-н, д Локоть | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 373 695 руб. |
| 60:18:0030501:7 | Псковский р-н, д Локоть | 849 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 90 648 руб. |
| 60:18:0030501:8 | Псковский р-н, д Локоть | 1963 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 209 590 руб. |
| 60:18:0030501:10 | Псковский р-н, д Локоть | 200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для обслуживания зданий и сооружений | 79 630 руб. |
| 60:18:0030501:14 | Псковский р-н, д Локоть | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 136 680 руб. |
| 60:18:0030501:16 | Псковский р-н, д Локоть | 20000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. Для ведения личного подсобного хозяйства | 32 200 руб. |
| 60:18:0030501:17 | Псковский р-н, д Локоть | 363 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для эксплуатации здания магазина | 16 620 руб. |
| 60:18:0030501:19 | Псковский р-н, д Локоть | 4400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 469 788 руб. |
| 60:18:0030501:21 | Псковский р-н, д Локоть | 4602 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 491 356 руб. |
| 60:18:0030501:22 | Псковский р-н, д Локоть | 2999 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 311 626 руб. |
| 60:18:0030501:23 | Псковский р-н, д Локоть, д. 11 | 11000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 174 470 руб. |
| 60:18:0030501:24 | Псковский р-н, д Локоть | 5245 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 560 009 руб. |
| 60:18:0030501:25 | Псковский р-н, д Локоть | 20000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 2 135 400 руб. |
| 60:18:0030501:26 | Псковский р-н, д Локоть | 4494 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 479 824 руб. |
| 60:18:0030501:32 | Псковский р-н, д Локоть | 4500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 480 465 руб. |
| 60:18:0030501:33 | Псковский р-н, д Локоть, д. 50 | 17350 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 802 839 руб. |
| 60:18:0030501:37 | Псковский р-н, д Локоть | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 91 120 руб. |
| 60:18:0030501:38 | Псковский р-н, д Локоть | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 136 680 руб. |
| 60:18:0030501:40 | Псковский р-н, д Локоть | 900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 82 008 руб. |
| 60:18:0030501:42 | Псковский р-н, д Локоть | 1300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 118 456 руб. |
| 60:18:0030501:43 | Псковский р-н, д Локоть | 598 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 53 389 руб. |
| 60:18:0030501:45 | Псковский р-н, д Локоть | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 54 672 руб. |
| 60:18:0030501:49 | Псковский р-н, д Локоть | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 91 120 руб. |
| 60:18:0030501:52 | Псковский р-н, д Локоть | 1037 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 110 720 руб. |
| 60:18:0030501:53 | Псковский р-н, д Локоть | 696 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 63 420 руб. |
| 60:18:0030501:54 | Псковский р-н, д Локоть | 1963 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 178 869 руб. |
| 60:18:0030501:56 | Псковский р-н, д Локоть | 2164 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 224 861 руб. |
| 60:18:0030501:60 | Псковский р-н, д Локоть | 2036 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 217 384 руб. |
| 60:18:0030501:61 | Псковский р-н, д Локоть | 51800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для обслуживания зданий и сооружений | 6 134 156 руб. |
| 60:18:0030501:64 | Псковский р-н, д Локоть | 1391 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 148 517 руб. |
| 60:18:0030501:65 | Псковский р-н, д Локоть | 4741 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 506 197 руб. |
| 60:18:0030501:66 | Псковский р-н, д Локоть | 2085 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 222 615 руб. |
| 60:18:0030501:80 | Псковский р-н, д Локоть | 50 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для нужд энергетики | 48 815 руб. |
| 60:18:0030501:82 | Псковский р-н, д Локоть | 700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 63 784 руб. |
| 60:18:0030501:87 | Псковский р-н, д Локоть | 257035 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства | 26 708 507 руб. |
| 60:18:0030501:90 | Псковский р-н, д Локоть | 2283 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 243 756 руб. |
| 60:18:0030501:91 | Псковский р-н, д Локоть | 665 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 60 595 руб. |
| 60:18:0030501:92 | Псковский р-н, д Локоть | 557 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства и огородничества | 50 754 руб. |
| 60:18:0030501:93 | Псковский р-н, д Локоть | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 259 775 руб. |
| 60:18:0030501:125 | Псковский р-н, д Локоть | 3100 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 322 121 руб. |
| 60:18:0030501:129 | Псковский р-н, д Локоть | 300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 26 784 руб. |
| 60:18:0030501:130 | Псковский р-н, д Локоть | 1195 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства дачного домика и садового участка | 106 690 руб. |
| 60:18:0030501:136 | Псковский р-н, д Локоть | 5600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 597 912 руб. |
| 60:18:0030501:137 | Псковский р-н, д Локоть | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 266 925 руб. |
| 60:18:0030501:139 | Псковский р-н, д Локоть, д. 13 | 698 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 72 529 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Локоть. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь