Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0121801:1 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 1300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 109 317 руб. |
| 60:18:0121801:2 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 6983 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 688 035 руб. |
| 60:18:0121801:3 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 35000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 3 448 550 руб. |
| 60:18:0121801:4 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 134 544 руб. |
| 60:18:0121801:7 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 492 650 руб. |
| 60:18:0121801:8 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 4800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 472 944 руб. |
| 60:18:0121801:10 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 9300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 916 329 руб. |
| 60:18:0121801:11 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 39 412 руб. |
| 60:18:0121801:12 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 39 412 руб. |
| 60:18:0121801:13 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 59 118 руб. |
| 60:18:0121801:14 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 344 855 руб. |
| 60:18:0121801:15 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 5500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 541 915 руб. |
| 60:18:0121801:16 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 7800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 768 534 руб. |
| 60:18:0121801:18 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 5500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 541 915 руб. |
| 60:18:0121801:19 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 4200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 413 826 руб. |
| 60:18:0121801:20 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 8000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 788 240 руб. |
| 60:18:0121801:21 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 4100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 403 973 руб. |
| 60:18:0121801:22 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 2995 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 289 317 руб. |
| 60:18:0121801:23 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 126 135 руб. |
| 60:18:0121801:24 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 1300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 128 089 руб. |
| 60:18:0121801:25 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 1200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 118 236 руб. |
| 60:18:0121801:26 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 1100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 108 383 руб. |
| 60:18:0121801:27 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 28500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 2 808 105 руб. |
| 60:18:0121801:28 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 7100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 699 563 руб. |
| 60:18:0121801:29 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 23000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 2 266 190 руб. |
| 60:18:0121801:30 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 15100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 487 803 руб. |
| 60:18:0121801:31 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 4100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 403 973 руб. |
| 60:18:0121801:32 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 14600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 438 538 руб. |
| 60:18:0121801:33 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 5100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 502 503 руб. |
| 60:18:0121801:34 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 10000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 985 300 руб. |
| 60:18:0121801:35 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 10000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 985 300 руб. |
| 60:18:0121801:38 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 18000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 773 540 руб. |
| 60:18:0121801:39 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 5500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 541 915 руб. |
| 60:18:0121801:40 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 5500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 541 915 руб. |
| 60:18:0121801:41 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 15400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 517 362 руб. |
| 60:18:0121801:42 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 16000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 576 480 руб. |
| 60:18:0121801:43 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 7000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 689 710 руб. |
| 60:18:0121801:44 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 14900 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 468 097 руб. |
| 60:18:0121801:45 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 11600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 142 948 руб. |
| 60:18:0121801:47 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 12500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 231 625 руб. |
| 60:18:0121801:48 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 3000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 295 590 руб. |
| 60:18:0121801:49 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 11100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 093 683 руб. |
| 60:18:0121801:50 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 11200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 103 536 руб. |
| 60:18:0121801:51 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 11300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 1 113 389 руб. |
| 60:18:0121801:52 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 157 648 руб. |
| 60:18:0121801:53 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 10000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 985 300 руб. |
| 60:18:0121801:57 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 28300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 2 379 747 руб. |
| 60:18:0121801:59 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 5200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 512 356 руб. |
| 60:18:0121801:68 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 3500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 344 855 руб. |
| 60:18:0121801:69 | Псковский р-н, д Ланева Гора | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 246 325 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Ланева Гора. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь