Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0060401:166 | Псковский р-н, д Дворец | 876 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 97 394 руб. |
| 60:18:0060401:1 | Псковский р-н, д Дворец | 3200 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 355 776 руб. |
| 60:18:0060401:2 | Псковский р-н, д Дворец | 1378 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 153 206 руб. |
| 60:18:0060401:3 | Псковский р-н, д Дворец | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 166 770 руб. |
| 60:18:0060401:4 | Псковский р-н, д Дворец | 4300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 478 074 руб. |
| 60:18:0060401:5 | Псковский р-н, д Дворец | 1540 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 171 217 руб. |
| 60:18:0060401:6 | Псковский р-н, д Дворец | 871 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 82 640 руб. |
| 60:18:0060401:7 | Псковский р-н, д Дворец | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 142 320 руб. |
| 60:18:0060401:8 | Псковский р-н, д Дворец | 1919 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 213 354 руб. |
| 60:18:0060401:9 | Псковский р-н, д Дворец | 1945 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 216 245 руб. |
| 60:18:0060401:10 | Псковский р-н, д Дворец | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 166 770 руб. |
| 60:18:0060401:11 | Псковский р-н, д Дворец | 1465 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 162 879 руб. |
| 60:18:0060401:13 | Псковский р-н, д Дворец | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 166 770 руб. |
| 60:18:0060401:15 | Псковский р-н, д Дворец | 750 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 83 385 руб. |
| 60:18:0060401:16 | Псковский р-н, д Дворец | 1760 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 166 989 руб. |
| 60:18:0060401:17 | Псковский р-н, д Дворец | 750 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 83 385 руб. |
| 60:18:0060401:18 | Псковский р-н, д Дворец | 1554 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 147 444 руб. |
| 60:18:0060401:19 | Псковский р-н, д Дворец | 1906 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 211 909 руб. |
| 60:18:0060401:20 | Псковский р-н, д Дворец | 1019 кв.м. | Земли населенных пунктов. для личного подсобного хозяйства | 113 292 руб. |
| 60:18:0060401:21 | Псковский р-н, д Дворец | 1486 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 165 213 руб. |
| 60:18:0060401:22 | Псковский р-н, д Дворец | 1015 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 96 303 руб. |
| 60:18:0060401:23 | Псковский р-н, д Дворец | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 166 770 руб. |
| 60:18:0060401:24 | Псковский р-н, д Дворец | 1974 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства жилого дома | 166 770 руб. |
| 60:18:0060401:25 | Псковский р-н, д Дворец | 860 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 95 615 руб. |
| 60:18:0060401:30 | Псковский р-н, д Дворец, д. 11 | 5450 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 605 931 руб. |
| 60:18:0060401:31 | Псковский р-н, д Дворец | 1825 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 183 447 руб. |
| 60:18:0060401:32 | Псковский р-н, д Дворец | 2100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 233 478 руб. |
| 60:18:0060401:33 | Псковский р-н, д Дворец | 1524 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 169 438 руб. |
| 60:18:0060401:34 | Псковский р-н, д Дворец | 3307 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 367 672 руб. |
| 60:18:0060401:35 | Псковский р-н, д Дворец | 1903 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства жилого дома | 212 131 руб. |
| 60:18:0060401:36 | Псковский р-н, д Дворец | 1512 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства жилого дома | 168 104 руб. |
| 60:18:0060401:37 | Псковский р-н, д Дворец | 2071 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 230 254 руб. |
| 60:18:0060401:38 | Псковский р-н, д Дворец, д. 25 | 4242 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 402 481 руб. |
| 60:18:0060401:39 | Псковский р-н, д Дворец, д. 24 | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 189 006 руб. |
| 60:18:0060401:40 | Псковский р-н, д Дворец | 1457 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства жилого дома | 161 989 руб. |
| 60:18:0060401:41 | Псковский р-н, д Дворец | 2155 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 239 593 руб. |
| 60:18:0060401:43 | Псковский р-н, д Дворец | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 166 770 руб. |
| 60:18:0060401:44 | Псковский р-н, д Дворец, д. 12 | 1400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 132 832 руб. |
| 60:18:0060401:45 | Псковский р-н, д Дворец, д. 10А | 3827 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 425 486 руб. |
| 60:18:0060401:46 | Псковский р-н, д Дворец, д. 7А | 2903 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 322 756 руб. |
| 60:18:0060401:47 | Псковский р-н, д Дворец | 1764 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства жилого дома | 196 122 руб. |
| 60:18:0060401:48 | Псковский р-н, д Дворец | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства | 166 770 руб. |
| 60:18:0060401:49 | Псковский р-н, д Дворец | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства дачного дома | 161 296 руб. |
| 60:18:0060401:50 | Псковский р-н, д Дворец, д. 4 | 7100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 789 378 руб. |
| 60:18:0060401:51 | Псковский р-н, д Дворец | 1065 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 133 416 руб. |
| 60:18:0060401:52 | Псковский р-н, д Дворец, д. 6 | 1600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 151 808 руб. |
| 60:18:0060401:54 | Псковский р-н, д Дворец | 1500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 166 770 руб. |
| 60:18:0060401:55 | Псковский р-н, д Дворец | 1700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства жилого дома | 189 006 руб. |
| 60:18:0060401:56 | Псковский р-н, д Дворец | 3100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 344 658 руб. |
| 60:18:0060401:57 | Псковский р-н, д Дворец | 1857 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 177 888 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Дворец. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь