Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 60:18:0160201:1 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 86 040 руб. |
| 60:18:0160201:2 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 405 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 40 832 руб. |
| 60:18:0160201:3 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 1714 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 172 805 руб. |
| 60:18:0160201:4 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 4581 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 461 856 руб. |
| 60:18:0160201:5 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 1047 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 105 559 руб. |
| 60:18:0160201:6 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 1361 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 137 216 руб. |
| 60:18:0160201:22 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 220 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 22 180 руб. |
| 60:18:0160201:23 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 150 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 15 123 руб. |
| 60:18:0160201:24 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 1290 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 130 058 руб. |
| 60:18:0160201:29 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 5400 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 544 428 руб. |
| 60:18:0160201:30 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 5500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 554 510 руб. |
| 60:18:0160201:31 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 252 050 руб. |
| 60:18:0160201:32 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 3100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 312 542 руб. |
| 60:18:0160201:33 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 5300 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 534 346 руб. |
| 60:18:0160201:34 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 201 640 руб. |
| 60:18:0160201:35 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 252 050 руб. |
| 60:18:0160201:36 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 201 640 руб. |
| 60:18:0160201:37 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 252 050 руб. |
| 60:18:0160201:38 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 201 640 руб. |
| 60:18:0160201:39 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 252 050 руб. |
| 60:18:0160201:40 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 4100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 413 362 руб. |
| 60:18:0160201:41 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 60 492 руб. |
| 60:18:0160201:42 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 68 832 руб. |
| 60:18:0160201:43 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 68 832 руб. |
| 60:18:0160201:44 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 68 832 руб. |
| 60:18:0160201:45 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 68 832 руб. |
| 60:18:0160201:46 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 909 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуального садоводства | 86 040 руб. |
| 60:18:0160201:47 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 68 832 руб. |
| 60:18:0160201:48 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 51 624 руб. |
| 60:18:0160201:49 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 68 832 руб. |
| 60:18:0160201:50 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 68 832 руб. |
| 60:18:0160201:51 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 51 624 руб. |
| 60:18:0160201:52 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для садоводства | 51 624 руб. |
| 60:18:0160201:53 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2700 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 272 214 руб. |
| 60:18:0160201:55 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 773 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 77 934 руб. |
| 60:18:0160201:56 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 5500 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 554 510 руб. |
| 60:18:0160201:57 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2887 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 291 067 руб. |
| 60:18:0160201:69 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 20000 кв.м. | Земли сельскохозяйственного назначения. для организации крестьянского (фермерского) хозяйства овощеводческого направления | 32 200 руб. |
| 60:18:0160201:72 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 10 кв.м. | Земли населенных пунктов. под трансформаторными подстанциями | 976 руб. |
| 60:18:0160201:80 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 1569 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 158 187 руб. |
| 60:18:0160201:81 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 800 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 80 656 руб. |
| 60:18:0160201:82 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2310 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 232 894 руб. |
| 60:18:0160201:83 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2361 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 238 036 руб. |
| 60:18:0160201:84 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 1419 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 143 064 руб. |
| 60:18:0160201:85 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 764 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 77 026 руб. |
| 60:18:0160201:86 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2264 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 228 256 руб. |
| 60:18:0160201:87 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 1429 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 144 072 руб. |
| 60:18:0160201:88 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 2132 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 214 948 руб. |
| 60:18:0160201:89 | Псковский р-н, д Дуб-Бор | 1000 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 100 820 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Псковская область, район Псковский, деревня Дуб-Бор. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь