Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Земельные участки
Посмотреть объекты капитального строительства | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Категория земель | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 52:20:0700019:67 | обл. Нижегородская, г. Бор, Краснослободский сельсовет, д. Кольцово, дом 31, участок 2 | 1387 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения личного подсобного хозяйства | 572 179 руб. |
| 52:19:0202008:154 | Нижегородская обл, г Бор, ул. Кольцова, дом 69 | 30,19 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения | 33 961 руб. |
| 52:19:0202008:298 | Нижегородская обл., г. Бор, ул. Кольцова | 24 кв.м. | . | |
| 52:19:0205046:7 | Нижегородская обл, г Бор, ул. Кольцова, дом 8 | 826 кв.м. | . | 993 578 руб. |
| 52:19:0202008:120 | Нижегородская обл, г Бор, ул. Кольцова, дом 38 | 30 кв.м. | . | 46 238 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу Нижегородская область, город Бор, улица Кольцова. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь