| 38:06:100101:194 | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Калинина | 2000 кв.м. | Земли населенных пунктов. огородничество | 404 780 руб. |
| 38:06:100101:199 | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Калинина | 1800 кв.м. | Земли населенных пунктов. личное подсобное хозяйство | 741 618 руб. |
| 38:06:100101:205 | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Калинина, д. 13 а | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. огородничество | 505 975 руб. |
| 38:06:100101:197 | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Калинина, д. 3 а | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. огородничество | 505 975 руб. |
| 38:06:100101:2782 | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Калинина, д. 3А | 2500 кв.м. | Земли населенных пунктов. для ведения личного подсобного хозяйства | 1 030 025 руб. |
| 38:06:060401:105 | Иркутский р-н, д Быкова, ул Калинина, д. 21 | 1790 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 370 029 руб. |
| 38:06:060401:106 | Иркутский р-н, д Быкова, ул Калинина, д. 21 | 1770 кв.м. | Земли населенных пунктов. Индивидуальное жилищное строительство | 365 894 руб. |
| 85:06:130110:1477 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Калинина, 11А | 262 кв.м. | . | 422 661 руб. |
| 38:03:120106:305 | Иркутская область, п. Жигалово, ул. Калинина, 22-1 | 959 кв.м. | . | 40 738 руб. |
| 38:06:100101:675 | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Калинина, д. 1 | 100 кв.м. | Земли населенных пунктов. Личное подсобное хозяйство | 41 201 руб. |
| 38:29:020150:8 | Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Калинина, 66/1 | 848 кв.м. | . | 135 849 руб. |
| 38:33:010180:4 | Иркутская область, г. Черемхово, ул. Калинина, 11-1 | 372 кв.м. | . | 40 432 руб. |
| 38:33:010180:6 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Калинина, 1-1 | 569,86 кв.м. | . | 61 938 руб. |
| 38:33:010180:95 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Калинина, 5-1 | 555 кв.м. | . | 60 322 руб. |
| 38:33:010180:225 | Иркутская область, г. Черемхово, ул. Калинина, 1/А | 1224 кв.м. | . | 133 036 руб. |
| 38:33:010180:228 | Иркутская область, г. Черемхово, ул. Калинина, 1-1 | 201 кв.м. | . | 15 117 руб. |
| 38:33:010180:230 | Иркутская область, г. Черемхово, ул. Калинина, 1/Б | 1000 кв.м. | . | 108 690 руб. |
| 38:33:010180:267 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Калинина, 26/1 | 949 кв.м. | . | 103 146 руб. |
| 38:33:010186:71 | Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Калинина, 45-1 | 610 кв.м. | . | 69 344 руб. |
| 38:35:010273:155 | Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, 101-1 | 1091 кв.м. | . | 109 220 руб. |
| 38:35:010282:38 | Иркутская обл., г. Зима, ул. Калинина, 49-1 | 841 кв.м. | . | 78 583 руб. |
| 38:35:010285:12 | Иркутская обл., г. Зима, ул. Калинина, 56-1 | 523 кв.м. | . | 51 557 руб. |
| 38:29:030105:4160 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, Калинина улица, з/у 77/А | 9 кв.м. | . | 4 736 руб. |
| 38:29:030105:4203 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, город Бирюсинск, улица Калинина, з/у 16 | 854 кв.м. | . | 62 999 руб. |
| 38:29:030105:4218 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, Калинина улица, з/у 85/А | 9 кв.м. | . | 1 247 руб. |
| 38:29:030105:4222 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, Калинина улица, з/у 116/А | 9 кв.м. | . | 4 736 руб. |
| 38:29:030105:4230 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, Калинина улица, з/у 59/А | 9 кв.м. | . | 1 247 руб. |
| 38:29:030105:4311 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, Калинина улица, з/у 104 | 2000 кв.м. | . | 147 540 руб. |
| 38:29:030105:4357 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, улица Калинина, з/у 26 | 1787 кв.м. | . | 131 826 руб. |
| 38:29:030106:2958 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, Калинина улица, з/у 105-1 | 1080 кв.м. | . | 123 616 руб. |
| 38:29:030106:2974 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, Калинина улица, з/у 63 | 1193 кв.м. | . | 87 506 руб. |
| 38:29:030106:2994 | Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Бирюсинское городское поселение, Бирюсинск город, Калинина улица, з/у 47 | 1283 кв.м. | . | |
| 38:33:010186:12 | Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Калинина, 39а | 632 кв.м. | . | 71 845 руб. |
| 38:25:010133:10 | Иркутская область, Слюдянский район, пос.Сухой Ручей, ул.Калинина, д.№ 3-2 | 440 кв.м. | . | 46 833 руб. |
| 38:25:010133:14 | Иркутская обл., р-н Слюдянский, г. Слюдянка, п. Сухой Ручей, ул. Калинина, д. № 3-1 | 543 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 33 557 руб. |
| 38:25:010133:381 | Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой Ручей, ул. Калинина, участок № 1Г | 600 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для малоэтажной застройки | 37 080 руб. |
| 38:25:010133:498 | Иркутская область, Слюдянский район, поселок Сухой ручей, ул. Калинина, в районе земельного участка № 1 В | 599 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 29 464 руб. |
| 38:25:010133:508 | Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой Ручей, ул. Калинина, 5 | 795 кв.м. | . | 84 619 руб. |
| 38:25:010135:5 | Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Слюдянское муниципальное образование, п. Сухой Ручей, ул. Калинина, з/у 2 | 1097 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 87 255 руб. |
| 38:25:010135:6 | Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой Ручей, ул. Калинина, 4А | 1011 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для строительства жилого дома | 80 414 руб. |
| 38:25:010135:17 | Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой ручей, ул. Калинина, 10 | 932 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 74 131 руб. |
| 38:25:010135:27 | Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район,
Слюдянское муниципальное образование, п. Сухой Ручей, ул. Калинина, з/у 12.
| 1342 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 106 742 руб. |
| 38:25:010135:28 | Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой ручей, ул. Калинина, участок № 6 А | 1650 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 131 241 руб. |
| 38:25:010135:38 | Иркутская область, Слюдянский район, поселок Сухой ручей, улица Калинина, в районе дома №2 | 1167 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 92 823 руб. |
| 38:25:010135:43 | Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой ручей, ул. Калинина, участок № 10 А | 1435 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для индивидуальной жилой застройки | 114 139 руб. |
| 38:25:010135:45 | Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой ручей, ул. Калинина, в районе земельного участка № 8 А | 3 кв.м. | . | 1 527 руб. |
| 38:25:010135:46 | Иркутская область, Слюдянский район, поселок Сухой ручей, ул. Калинина, в районе земельного участка № 8. | 426 кв.м. | Земли населенных пунктов. Для ведения гражданами садоводства и огородничества | 20 954 руб. |
| 38:25:010135:159 | Иркутская область, Слюдянский район, п. Сухой ручей, ул. Калинина, в районе земельного участка № 2 | 172 кв.м. | . | 20 404 руб. |
| 38:12:000000:2403 | Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Хребтовая, ул. Гагарина, Кирова, Калинина, Трактовая | 7786 кв.м. | . | 7 160 706 руб. |
| 38:31:000023:1522 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Калинина, з/у 37 | 697 кв.м. | . | 168 562 руб. |