Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 78:37:0000000:3726 | Санкт-Петербург, посёлок Усть-Ижора, улица Чкалова | 10 661 454 руб. | ||
| 78:37:0017330:3006 | Санкт-Петербург, поселок Усть-Ижора, улица Чкалова, дом 9 | 31,4 кв.м. | 289 597 руб. | |
| 78:37:0017330:3008 | Санкт-Петербург, поселок Усть-Ижора, улица Чкалова, дом 11 | 36,6 кв.м. | 337 555 руб. | |
| 78:37:0017330:3009 | Санкт-Петербург, поселок Усть-Ижора, улица Чкалова, дом 3 | 55,8 кв.м. | 1 102 689 руб. | |
| 78:37:0017330:3010 | Санкт-Петербург, поселок Усть-Ижора, улица Чкалова, дом 15а | 160,6 кв.м. | 2 763 272 руб. | |
| 78:37:0017330:3017 | Санкт-Петербург, посёлок Усть-Ижора, улица Чкалова, дом 7 | 142,5 кв.м. | 3 171 104 руб. | |
| 78:37:0017330:3022 | Санкт-Петербург, посёлок Усть-Ижора, улица Чкалова, дом 19, литера А | 248,2 кв.м. | 5 957 701 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу город Санкт-Петербург, поселок Усть-Ижора, улица Чкалова. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь