Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:21:0000000:11053 | г. Москва, п. Филимонковское, пос. Филимонки, Лечебно-спальный корпус, д.корп.№3 | 58,9 кв.м. | 2 863 508 руб. | |
| 77:03:0003019:6678 | Москва, ул Лечебная, д 5, кв 37 к.1 | 14,4 кв.м. | 2 091 665 руб. | |
| 77:03:0003019:5981 | Москва, ул Лечебная, д 6, строен 4, пом I | 370,8 кв.м. | 14 175 502 руб. | |
| 77:03:0003019:6720 | Москва, ул Лечебная, д 19, кв 7 к.1 | 20,4 кв.м. | 2 999 072 руб. | |
| 77:03:0003019:7122 | Москва, ул Лечебная, д 17, кв 35 к.3 | 20,2 кв.м. | 2 948 783 руб. | |
| 77:03:0003019:8515 | Москва, ул Лечебная, д 17, кв 47 (ком. 3) | 20,3 кв.м. | Комната, Жилое помещ | 2 963 381 руб. |
| 77:03:0003019:8516 | Москва, ул Лечебная, д 17, кв 47 (ком. 2) | 15,2 кв.м. | Комната, Жилое помещ | 2 218 886 руб. |
| 77:03:0003019:7699 | г.МОСКВА, ЛЕЧЕБНАЯ УЛ., дом 17 кв 42 | 16,4 кв.м. | 2 394 061 руб. | |
| 77:03:0003019:8447 | Москва, ул Лечебная, д 17, кв 42 (ком. 2) | 14,3 кв.м. | 2 087 504 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу город Москва, улица Лечебная. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь