Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 50:18:0060106:451 | Московская область, Можайский район, автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы Республики Беларусь, км 145+964 до км 146+109 (лево) | 3400,9 кв.м. | 4 819 730 руб. | |
| 77:17:0110205:23051 | Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ул Саларьевская, д. 14 к. 3, кв. 109 | 19,8 кв.м. | 2 378 827 руб. | |
| 50:08:0050427:227 | Московская область, Истринский район, с/п Обушковское, 37 км дороги Москва-Рига, жилой комплекс "Балтия", д. 109, уч. 109 | 100 кв.м. | 417 122 руб. | |
| 50:08:0050427:228 | Московская область, Истринский район, с/п Обушковское, 37 км автодороги Москва-Рига, жилой комплекс "Балтия", д. 109, уч. 109 | 100 кв.м. | 990 646 руб. | |
| 77:17:0100305:109 | г. Москва, п. Московский, ул. Шекспира, д. 8, стр. 2, корп 5 | 111,1 кв.м. | 3 585 742 руб. | |
| 77:17:0110601:658 | г. Москва, п. Московский, кв-л 15, влд. 109, стр. 1 | 154 кв.м. | 3 241 355 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу город Москва, поселок Московский, квартал 109. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь