Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Объекты капитального строительства
Посмотреть земельные участки | Кадастровый номер | Адрес | Площадь | Тип | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 77:21:0110717:40 | г. Москва, пос. Киевский, рп Киевский, гск Планета | 21,2 кв.м. | 160 337 руб. | |
| 77:21:0130401:40 | г. Москва, п. Киевский, рп. Киевский, ул. Новая, д. 2 | 204,1 кв.м. | 3 058 036 руб. | |
| 77:21:0140414:21 | г. Москва, п. Киевский рп. Киевский, тер. СНТ Зеленые Дубки-2, влд. 40, стр. 2 | 18,4 кв.м. | 238 705 руб. | |
| 50:21:0110204:832 | Москва, Московский п, д Картмазово, ул Киевская, д 40/1 | 63,2 кв.м. | 974 445 руб. | |
| 77:17:0110204:191 | г. Москва, п. Московский, дер. Картмазово, ул.Киевская, д.40/1 | 54,5 кв.м. | 1 235 786 руб. | |
| 77:20:0020471:127 | г. Москва, п. Киевский, кв-л 141, Владение 40, стр. 1 | 74 кв.м. | 1 150 212 руб. | |
| 40:13:120320:16 | Калужская обл, р-н Малоярославецкий, ж/д_ст Ерденево, с/п "Деревня Ерденево", ул Киевская, дом 6А, 130 км автодороги М-3 Москва - Киев | 17 091 руб. |
На публичной кадастровой карте и в таблице выше показаны объекты недвижимости, зарегистрированные по адресу город Москва, поселок Киевский, квартал 40. Для каждой позиции отображаются кадастровый номер, площадь, кадастровая стоимость и категория объекта.
Кликните на объект в таблице или на карте, чтобы перейти к подробной карточке. Там доступны сведения о правообладателе, обременениях (ипотека, арест, сервитут) и история прав на объект. Также можно заказать выписку ЕГРН онлайн.
Обратная связь