Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ул Школьная, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017329:16 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 2 917 855 руб. |
| Общая площадь: | 1243 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 14.04.2005 |
| Дата обновления данных: | 26.08.2016 |
| Старые номера: |
Санкт-Петербург, кадастровый квартал 78:37:0017329. Объект с кадастровым номером 78:37:0017329:16 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 26.08.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 78:37:0017329:16 был поставлен на кадастровый учёт 14.04.2005.
Кадастровая площадь объекта 78:37:0017329:16 составляет 1243 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 2 917 855 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов).
| Адрес: | п Усть-Ижора, ул Школьная, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017329:8 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 849 877 руб. |
| Общая площадь: | 1208 кв.м |
| Разрешенное использование: | для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) |
| Дата внесения стоимости: | 26.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:17329:8 |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ул Школьная, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017329:19 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 239 120 руб. |
| Общая площадь: | 57.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 07.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.11.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:37:17329:8:10 |
| Адрес: | посёлок Усть-Ижора, улица Школьная, д. 21 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017326:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 982 084 руб. |
| Общая площадь: | 1112 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуальной жилой застройки |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ул Школьная, д. 21 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017326:20 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 238 284 руб. |
| Общая площадь: | 57 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 21.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.11.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:37:17326:11:18 |
| Адрес: | посёлок Усть-Ижора, улица Школьная, д. 21 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017326:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 982 084 руб. |
| Общая площадь: | 1112 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуальной жилой застройки |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | п Усть-Ижора, ул Школьная, д. 21 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017326:20 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 238 284 руб. |
| Общая площадь: | 57 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 21.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.11.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:37:17326:11:18 |
| Адрес: | посёлок Усть-Ижора, улица Школьная, д. 23 |
| Кадастровый номер: | 78:37:0017326:3 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 039 514 руб. |
| Общая площадь: | 1140 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуальной жилой застройки |
| Дата внесения стоимости: | 01.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 16.10.2013 |
| Старые номера: | |
| 03 | 78:17326:3 |
Обратная связь