Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: ул Лестева, д. 9
| Регион: | Москва |
| Адрес: | ул Лестева, д. 9 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001006:91 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 362 935 491 руб. |
| Общая площадь: | 9605 кв.м |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СТРОЕНИЙ ГОСПИТАЛЯ |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Дата постановки на учёт: | 19.01.2005 |
| Дата обновления данных: | 24.09.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 77:05:0001006:12 |
Москва, кадастровый квартал 77:05:0001006. Объект с кадастровым номером 77:05:0001006:91 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 24.09.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - ул Лестева, д. 9.
Объект 77:05:0001006:91 был поставлен на кадастровый учёт 19.01.2005.
Кадастровая площадь объекта 77:05:0001006:91 составляет 9605 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 362 935 491 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СТРОЕНИЙ ГОСПИТАЛЯ.
| Наименование: | Канализация самотечная |
| Адрес: | улица Лестева, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001006:6668 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 855 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 150668 |
| Адрес: | ул Лестева, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001006:1101 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 170 320 675 руб. |
| Общая площадь: | 6595.5 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупноблочные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 3801953 |
| Адрес: | ул ЛЕСТЕВА, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001006:9 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 414 134 122 руб. |
| Общая площадь: | 10960 кв.м |
| Разрешенное использование: | эксплуатации здания и строений школы с прилегающей территорией |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Канализация самотечная |
| Адрес: | улица Лестева, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001006:6668 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 855 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 150668 |
| Адрес: | ул Лестева, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001006:1101 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 170 320 675 руб. |
| Общая площадь: | 6595.5 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Крупноблочные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 3801953 |
| Адрес: | ул ЛЕСТЕВА, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001006:9 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 414 134 122 руб. |
| Общая площадь: | 10960 кв.м |
| Разрешенное использование: | эксплуатации здания и строений школы с прилегающей территорией |
| Дата внесения стоимости: | 24.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Канализация самотечная |
| Адрес: | улица Лестева, д. 3 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001006:6668 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 7 855 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 150668 |
| Наименование: | Телефонная канализация |
| Адрес: | улица Лестева, д. 15 (1) |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001007:4389 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 250 046 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 160418 |
| Адрес: | ул Лестева, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001007:1030 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 388 093 791 руб. |
| Общая площадь: | 1837.4 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 13084 |
| Адрес: | ул Лестева, д. 21 (2) |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001007:1032 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 294 312 555 руб. |
| Общая площадь: | 1393.4 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 13086 |
| Наименование: | Теплосеть |
| Адрес: | ул Лестева, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001007:4656 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 29.10.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Теплосеть |
| Адрес: | ул Лестева, д. 24 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001007:4638 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 29.10.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Спецназначение |
| Адрес: | ул Лестева, д. 24 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001006:7160 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1293/7 |
| 02 | 77-77-22/043/2011-425 |
| Наименование: | Теплосеть |
| Адрес: | ул Лестева, д. 24 |
| Кадастровый номер: | 77:05:0001007:4638 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Дата внесения стоимости: | 29.10.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
Кадастровая стоимость Земельный участок 77:05:0001006:91 составляет 362 935 491 руб. (данные ЕГРН на 24.09.2015).
Земельный участок с кадастровым номером 77:05:0001006:91 расположен по адресу: ул Лестева, д. 9. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 77:05:0001006:91 — 24.09.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 77:05:0001006:91 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 77:05:0001006:91 составляет 9605 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь