Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Москва |
| Адрес: | Краснопахорское п, д Чириково (Краснопахорское с/п), тер СНТ Чириково-2, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0030409:22 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 1 228 553 руб. |
| Общая площадь: | 35 |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 05.03.2015 |
| Дата обновления данных: | 23.09.2015 |
| Старые номера: | |
| 02 | 77-77/001-77/017/023/2015-518 |
Москва, кадастровый квартал 77:22:0030409. Объект с кадастровым номером 77:22:0030409:22 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 23.09.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 77:22:0030409:22 был поставлен на кадастровый учёт 05.03.2015.
Кадастровая площадь объекта 77:22:0030409:22 составляет 35 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 228 553 руб.
Материал стен — Деревянные, этажность — 2.
| Наименование: | Хозяйственный блок |
| Адрес: | Краснопахорское п, д Чириково (Краснопахорское с/п), тер СНТ Чириково-2, д. 147 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:4363 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 177 096 руб. |
| Общая площадь: | 36 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 15.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 77-77/017-77/017/028/2015-665 |
| Наименование: | Дом |
| Адрес: | Краснопахорское п, д Чириково (Краснопахорское с/п), тер СНТ Чириково-2, д. 147 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:4364 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 794 974 руб. |
| Общая площадь: | 42.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 15.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 77-77/017-77/017/028/2015-664 |
| Наименование: | Хозяйственный блок |
| Адрес: | Краснопахорское п, д Чириково (Краснопахорское с/п), тер СНТ Чириково-2, д. 147 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:4363 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 177 096 руб. |
| Общая площадь: | 36 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 15.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 77-77/017-77/017/028/2015-665 |
| Наименование: | Дом |
| Адрес: | Краснопахорское п, д Чириково (Краснопахорское с/п), тер СНТ Чириково-2, д. 147 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:4364 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 794 974 руб. |
| Общая площадь: | 42.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 15.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 77-77/017-77/017/028/2015-664 |
| Адрес: | Краснопахорское п, д Чириково (Краснопахорское с/п), тер СНТ Чириково-2, д. 153 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0000000:558 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 165 080 руб. |
| Общая площадь: | 500 кв.м |
| Разрешенное использование: | для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 03.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Дом |
| Адрес: | Краснопахорское п, д Чириково (Краснопахорское с/п), тер СНТ Чириково-2, д. 164 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0020221:103 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 325 660 руб. |
| Общая площадь: | 66.2 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Дата внесения стоимости: | 20.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 02 | 77-77-17/006/2013-057 |
| Наименование: | Садовый дом |
| Адрес: | Краснопахорское п, д Чириково (Краснопахорское с/п), тер СНТ Чириково-2, д. 189 |
| Кадастровый номер: | 77:22:0030402:203 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 373 593 руб. |
| Общая площадь: | 71.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | |
| 01 | 81-189 |
| 02 | 50:27:06:01073:001 |
Обратная связь