Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Москва |
| Адрес: | г. Москва, наб. Пречистенская, д. 17/19, стр. 1, 2, 3, 4 и Курсовой переулок, вл.17 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:4273 |
| Статус: | Учтенный |
| Наименование: | Сооружение (10) сооружения коммунального хозяйства, Канализация) |
| Кадастровая стоимость: | 883 022 руб. |
| Форма собственности: | Государственная субъекта РФ |
| Дата определения стоимости: | 01.01.2021 |
| Дата внесения стоимости: | 22.12.2021 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 27.04.2018 |
| Дата обновления данных: | 24.12.2021 |
| Старые номера: |
Москва, кадастровый квартал 77:01:0001051. Объект с кадастровым номером 77:01:0001051:4273 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 24.12.2021.
Зарегистрированный тип ОКС – Объект капитального строительства.
Объект 77:01:0001051:4273 был поставлен на кадастровый учёт 27.04.2018.
Кадастровая стоимость составляет 883 022 руб.
По данным ЕГРН зарегистрировано 2 записи о правах и обременениях.
| Адрес: | пер Обыденский 2-й, д. 12а |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1013 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 63 362 296 руб. |
| Общая площадь: | 3079.8 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 15.06.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 3100490 |
| Наименование: | Здание (Нежилое здание) |
| Адрес: | Москва, пер Обыденский 2-й, д 11, строен 1 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1015 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 8 716 995 руб. |
| Общая площадь: | 120,7 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | пер Курсовой, д. 12/5 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1017 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 26 190 670 руб. |
| Общая площадь: | 1485.2 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 2131406 |
| Адрес: | пер Пожарский, д. 5/12 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1021 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 16 527 832 руб. |
| Общая площадь: | 622.6 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 09.03.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 4303484 |
| Адрес: | пер Обыденский 3-й, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1025 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 4 368 051 руб. |
| Общая площадь: | 247.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 29.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 4302974 |
| Адрес: | пер Курсовой, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1027 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 008 065 254 руб. |
| Общая площадь: | 3730.3 кв.м |
| Этажность: | 6 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 12229 |
| Адрес: | ул Остоженка, д. 1/9 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1032 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 314 934 722 руб. |
| Общая площадь: | 2442.7 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 17883 |
| Наименование: | Здание (Многоквартирный дом) |
| Адрес: | Москва, пер Обыденский 2-й, д 3, строен 1 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1037 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 631 579 213 руб. |
| Общая площадь: | 3663,2 кв.м |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Здание (Многоквартирный дом) |
| Адрес: | Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер 2-й Обыденский, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1040 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 960 222 274 руб. |
| Общая площадь: | 2079,9 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2022 |
| Дата внесения стоимости: | 08.12.2023 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| условный номер | 17222 |
| Адрес: | пер Пожарский, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1056 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 186 972 030 руб. |
| Общая площадь: | 1448.4 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 430028 |
| Адрес: | проезд Соймоновский, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1057 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 098 600 000 руб. |
| Общая площадь: | 5710.1 кв.м |
| Этажность: | 4 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 29.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 2101352 |
| Адрес: | пер Обыденский 2-й, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1069 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 072 586 660 руб. |
| Общая площадь: | 1992.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 3 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 71076 |
| Адрес: | пер Курсовой, д. 8/2 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1070 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 451 979 531 руб. |
| Общая площадь: | 6412.6 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 2 |
| Материал стен: | Монолитные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 71084 |
| Наименование: | Здание (Многоквартирный дом) |
| Адрес: | Москва, пер Пожарский, д 11 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1075 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 401 502 900 руб. |
| Общая площадь: | 3942,8 кв.м |
| Этажность: | 7 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2017 |
| Дата внесения стоимости: | 08.01.2019 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| условный номер | 83122 |
| Адрес: | пер 3-й Обыденский, д. 2 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1076 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 603 254 630 руб. |
| Общая площадь: | 2978.3 кв.м |
| Этажность: | 5 |
| Подземная этажность: | 2 |
| Материал стен: | Монолитные |
| Дата внесения стоимости: | 23.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 83186 |
| Адрес: | пер Курсовой, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1079 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 11 774 516 руб. |
| Общая площадь: | 667.7 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 05.12.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 02 | 2120893 |
| Наименование: | Этаж -3 ком.749 |
| Адрес: | ул Мосфильмовская, д. 70 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1094 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 476 071 руб. |
| Общая площадь: | 24.6 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 09.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | машиноместо №112 |
| Адрес: | ул Мосфильмовская, д. 70 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1098 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 250 650 руб. |
| Общая площадь: | 12.4 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 09.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | проезд Соймоновский, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 485 940 446 руб. |
| Общая площадь: | 2511 кв.м |
| Разрешенное использование: | эксплуатации существующего административного здания и благоустройства территории |
| Дата внесения стоимости: | 06.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | нежилое помещение |
| Адрес: | ул Мосфильмовская, д. 70 |
| Кадастровый номер: | 77:01:0001051:1101 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 017 049 руб. |
| Общая площадь: | 155.9 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 09.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 17.12.2014 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь