Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Пенза, проезд Рамеева, д. 20
| Регион: | Пензенская область |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 20 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:150 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 8 091 219 руб. |
| Общая площадь: | 363.5 |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 01.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 24.06.2012 |
| Дата обновления данных: | 01.09.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 33004 |
| 02 | 0-1/246 |
| 99 | 58-58-35/011/2010-184 |
Пензенская область, кадастровый квартал 58:29:1001008. Объект с кадастровым номером 58:29:1001008:150 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 01.09.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - г Пенза, проезд Рамеева, д. 20.
Объект 58:29:1001008:150 был поставлен на кадастровый учёт 24.06.2012.
Кадастровая площадь объекта 58:29:1001008:150 составляет 363.5 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 8 091 219 руб.
Материал стен — Кирпичные, этажность — 2.
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 11 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:140 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 3 702 496 руб. |
| Общая площадь: | 161.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 12.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 26848 |
| 02 | 30-2/640 |
| 99 | 58-58-35/016/2008-482 |
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:146 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 721 069 руб. |
| Общая площадь: | 113.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 29.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 33247 |
| 02 | 30-1/638 |
| 99 | 58-58-01/021/2006-478 |
| Наименование: | Газопровод |
| Адрес: | г Пенза, ул Рамеева, д. 12Г |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:142 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 833 162 руб. |
| Дата внесения стоимости: | 29.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 56:401:002:000500790 |
| Наименование: | жилой дом с манс и подвалом |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:130 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 481 480 руб. |
| Общая площадь: | 166.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 01.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 31070 |
| 02 | 30-2/638 |
| 99 | 58-58-01/036/2005-074 |
| Наименование: | жилой дом с мансардой и подвалом |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:141 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 619 481 руб. |
| Общая площадь: | 173 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 29.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 31071 |
| 02 | 30-1/640 |
| 99 | 58-58-01/036/2005-073 |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 16 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:202 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 643 158 руб. |
| Общая площадь: | 143.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Кирпичные, Сборно-щитовые |
| Дата внесения стоимости: | 29.02.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 03 | 58:29:1001008:149 |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:42 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 333 927 руб. |
| Общая площадь: | 900 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для строительства индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 02.04.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 22 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:154 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 962 283 руб. |
| Общая площадь: | 112.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Каменные и бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 01.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 36466 |
| 99 | 58-58-35/026/2010-987 |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:37 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 361 012 руб. |
| Общая площадь: | 973 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для размещения незавершенного строительством индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 14.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:129 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 659 482 руб. |
| Общая площадь: | 165.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 01.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 56:401:002:000365700 |
| 99 | 58-58-35/031/2009-385 |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:37 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 361 012 руб. |
| Общая площадь: | 973 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для размещения незавершенного строительством индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 14.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:129 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 659 482 руб. |
| Общая площадь: | 165.9 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 01.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 56:401:002:000365700 |
| 99 | 58-58-35/031/2009-385 |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 28 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:57 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 339 121 руб. |
| Общая площадь: | 914 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для строительства индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 12.10.2014 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | жилой дом |
| Адрес: | г Пенза, проезд Рамеева, д. 28 |
| Кадастровый номер: | 58:29:1001008:121 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 2 927 308 руб. |
| Общая площадь: | 167 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из легкобетонных панелей |
| Дата внесения стоимости: | 01.09.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.02.2013 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 56:401:002:000338770 |
| 99 | 58-58-35/025/2008-180 |
Кадастровая стоимость Строение 58:29:1001008:150 составляет 8 091 219 руб. (данные ЕГРН на 01.09.2016).
Строение с кадастровым номером 58:29:1001008:150 расположен по адресу: г Пенза, проезд Рамеева, д. 20. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 58:29:1001008:150 — 01.09.2016. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 58:29:1001008:150 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 58:29:1001008:150 составляет 363.5 кв.м.
Обратная связь