Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 26
| Регион: | Московская область |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:5057 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | жилое строение (садовый дом) |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 767 417 руб. |
| Общая площадь: | 61.3 |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 28.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 13.12.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-30130/21 |
Московская область, кадастровый квартал 50:13:0000000. Объект с кадастровым номером 50:13:0000000:5057 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 13.12.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Адрес, указанный в реестре - Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 26.
Объект 50:13:0000000:5057 был поставлен на кадастровый учёт 28.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 50:13:0000000:5057 составляет 61.3 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 767 417 руб.
Материал стен — Из прочих материалов, этажность — 1.
| Наименование: | жилое строение (садовый дом) |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:23920 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.07.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-30130/17 |
| Адрес: | г Пушкино, тер ул. Зеленая роща, СНТ "Сосенки", д. 17 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0060205:26 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 2 156 964 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 30.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 25.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Садовый дом |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0060205:137 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 883 579 руб. |
| Общая площадь: | 97.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-30130/17 |
| 02 | 50-50-13/034/2006-299 |
| Адрес: | г Пушкино, тер ул. Зеленая роща, СНТ "Сосенки", д. 17 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0060205:25 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 284 000 руб. |
| Общая площадь: | 79 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 30.10.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 25.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0060214:738 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 117 303 руб. |
| Общая площадь: | 35.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Железобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 16.08.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 17 (4) |
| Кадастровый номер: | 50:13:0060214:384 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 176 118 руб. |
| Общая площадь: | 53.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 22.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-9451-10 |
| Наименование: | жилое строение (садовый дом) |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:23920 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 08.07.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-30130/17 |
| Адрес: | г Пушкино, тер ул. Зеленая роща, СНТ "Сосенки", д. 29 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0060205:47 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 1 448 761 руб. |
| Общая площадь: | 403 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 08.09.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 25.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Дом |
| Адрес: | г Пушкино, ул.Зеленая Роща,СНТ "Сосенки", д. 31 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0060205:104 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 814 339 руб. |
| Общая площадь: | 185.1 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Дата внесения стоимости: | 13.07.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | нет |
| 02 | 50-50-13/080/2010-218 |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 33 (35) |
| Кадастровый номер: | 50:13:0060205:131 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 3 963 897 руб. |
| Общая площадь: | 1260 кв.м |
| Разрешенное использование: | для садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 22.04.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 25.11.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | баня |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:23923 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 178 872 руб. |
| Общая площадь: | 27.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-30130/11 |
| Наименование: | основное строение |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:23924 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 716 894 руб. |
| Общая площадь: | 54.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-30130/11 |
| Наименование: | баня |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:23923 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 178 872 руб. |
| Общая площадь: | 27.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-30130/11 |
| Наименование: | основное строение |
| Адрес: | Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 35 |
| Кадастровый номер: | 50:13:0000000:23924 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 716 894 руб. |
| Общая площадь: | 54.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 13.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 29.11.2015 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 223:066-30130/11 |
Кадастровая стоимость Строение 50:13:0000000:5057 составляет 767 417 руб. (данные ЕГРН на 13.12.2015).
Строение с кадастровым номером 50:13:0000000:5057 расположен по адресу: Пушкинский р-н, г Пушкино, ул Зеленая Роща, д. 26. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 50:13:0000000:5057 — 13.12.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 50:13:0000000:5057 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Строение с кадастровым номером 50:13:0000000:5057 составляет 61.3 кв.м.
Обратная связь