Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Ленинградская область |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 44 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:1527 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | 2 этажный жилой дом с цокольным этажом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 34 830 811 руб. |
| Общая площадь: | 915.1 |
| Этажность: | 3 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 05.07.2012 |
| Дата обновления данных: | 30.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15008 |
Ленинградская область, кадастровый квартал 47:26:0206001. Объект с кадастровым номером 47:26:0206001:1527 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 30.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 47:26:0206001:1527 был поставлен на кадастровый учёт 05.07.2012.
Кадастровая площадь объекта 47:26:0206001:1527 составляет 915.1 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 34 830 811 руб.
Материал стен — Кирпичные, этажность — 3.
Введён в эксплуатацию в 01.01.1970 году.
| Наименование: | 2 этажный жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 38 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:1230 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 154 768 руб. |
| Общая площадь: | 267.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11619 |
| Наименование: | Индивидуальный жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 39 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:2194 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 799 150 руб. |
| Общая площадь: | 209.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 13262 |
| Наименование: | 1этажный жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 40 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:570 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 490 100 руб. |
| Общая площадь: | 91.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11408 |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 40 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206003:133 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 446 964 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | 1этажный жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 40 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:570 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 490 100 руб. |
| Общая площадь: | 91.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 11408 |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 40 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206003:133 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 446 964 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 41 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:1526 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 734 253 руб. |
| Общая площадь: | 270.8 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15503 |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 46 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206003:332 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под строительство индивидуального жилого дома |
| Дата внесения стоимости: | 14.04.2016 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 47 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:1528 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 142 812 руб. |
| Общая площадь: | 277.2 кв.м |
| Этажность: | 3 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 13772 |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 48 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:1529 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 557 515 руб. |
| Общая площадь: | 195.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15504 |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 48 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206003:200 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 469 262 руб. |
| Общая площадь: | 1260 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 48 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206001:1529 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 557 515 руб. |
| Общая площадь: | 195.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 15504 |
| Адрес: | Тосненский р-н, пгт Красный Бор, ул 11 Дорога, д. 48 |
| Кадастровый номер: | 47:26:0206003:200 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 469 262 руб. |
| Общая площадь: | 1260 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь