Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Ленинградская область |
| Адрес: | Ленинградская обл, Кингисеппский район, Куземкинская волость, Волково (д), Центральная ул., д. № 28 |
| Кадастровый номер: | 47:20:0604003:111 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Здание (Жилой дом, 1 этажный жилой дом) |
| Кадастровая стоимость: | 574 089 руб. |
| Общая площадь: | 60,5 |
| Старые номера: |
Ленинградская область, кадастровый квартал 47:20:0604003. Объект с кадастровым номером 47:20:0604003:111 имеет статус "Ранее учтенный".
Зарегистрированный тип ОКС – Объект капитального строительства.
Кадастровая площадь объекта 47:20:0604003:111 составляет 60,5 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 574 089 руб.
| Адрес: | Тосненский р-н, д Надино, ул Центральная, д. 1-В |
| Кадастровый номер: | 47:26:0507002:28 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 666 600 руб. |
| Общая площадь: | 2200 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.09.2011 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Киришский р-н, д Кусино, ул Центральная, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 47:28:0000000:6871 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 8 304 774 руб. |
| Общая площадь: | 627.5 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Кирпичные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.06.2014 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 803-С |
| Адрес: | Тихвинский р-н, д Прогаль, ул Центральная, д. 5 |
| Кадастровый номер: | 47:13:0402001:28 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 21 000 руб. |
| Общая площадь: | 1000 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения индивидуального садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 31.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Тихвинский р-н, д Кончик, ул Центральная, д. 6А |
| Кадастровый номер: | 47:13:0310002:28 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 64 383 руб. |
| Общая площадь: | 1100 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 31.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.03.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Лужский р-н, тер Ям-Тёсовское сельское поселение, тер д. Поддубье, ул Центральная, д. 7 |
| Кадастровый номер: | 47:29:0501001:28 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 304 696 руб. |
| Общая площадь: | 1932 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Лужский р-н, тер Ям-Тёсовское сельское поселение, тер д. Филипповичи, ул Центральная, д.8 |
| Кадастровый номер: | 47:29:0510001:28 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 169 793 руб. |
| Общая площадь: | 1300 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 31.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Киришский р-н, д Клинково, ул Центральная, д. 9 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0912001:28 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 103 500 руб. |
| Общая площадь: | 2000 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения индивидуального садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь