Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Ленинградская область |
| Адрес: | Кировский р-н, массив Грибное, снт Колпинец, ул Центральная, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 47:16:0319003:115 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 35 460 руб. |
| Общая площадь: | 60 |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 19.03.2014 |
| Дата постановки на учёт: | 27.04.2013 |
| Дата обновления данных: | 30.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 02 | 47-47-20/042/2012-266 |
Ленинградская область, кадастровый квартал 47:16:0319003. Объект с кадастровым номером 47:16:0319003:115 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 30.11.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 47:16:0319003:115 был поставлен на кадастровый учёт 27.04.2013.
Кадастровая площадь объекта 47:16:0319003:115 составляет 60 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 35 460 руб.
Материал стен — Из прочих материалов, этажность — 1.
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Киришский р-н, д Крестцы, ул Центральная, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0916001:74 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 298 858 руб. |
| Общая площадь: | 44.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1995-С |
| 02 | 47:27:0916001:35 |
| 03 | 47:27:0916001:74 |
| Адрес: | Киришский р-н, д Крестцы, ул Центральная, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0916001:35 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 52 009 руб. |
| Общая площадь: | 1005 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения индивидуального садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 12.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Киришский р-н, д Гремячево, ул Центральная, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0913001:55 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 237 420 руб. |
| Общая площадь: | 1599 кв.м |
| Разрешенное использование: | личное подсобное хозяйство |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 11.08.2006 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Киришский р-н, д Лашино, ул Центральная, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0908001:51 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 217 232 руб. |
| Общая площадь: | 1600 кв.м |
| Разрешенное использование: | для личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Киришский р-н, д Лашино, ул Центральная, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0908001:162 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 511 043 руб. |
| Общая площадь: | 83.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 05.10.2016 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1760-С |
| 02 | 47:27:09-08-001:0051 |
| 03 | 47:27:0908001:162 |
| Адрес: | Киришский р-н, д Клинково, ул Центральная, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0912001:57 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 254 304 руб. |
| Общая площадь: | 1800 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 03.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Киришский р-н, д Клинково, ул Центральная, д. 26 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0912001:153 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 262 967 руб. |
| Общая площадь: | 60.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 1495 - С |
| Адрес: | Гатчинский р-н, д Межно, ул Центральная, д. 27 а |
| Кадастровый номер: | 47:23:0707001:27 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 140 259 руб. |
| Общая площадь: | 396 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Киришский р-н, д Лашино, ул Центральная, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0908001:144 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 442 360 руб. |
| Общая площадь: | 75.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 15.08.2013 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7606 |
| Адрес: | Киришский р-н, д Среднее Село, ул Центральная, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0909001:45 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 57 540 руб. |
| Общая площадь: | 1200 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2007 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Киришский р-н, д Среднее Село, ул Центральная, д. 27 "А" |
| Кадастровый номер: | 47:27:0909001:100 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 130 910 руб. |
| Общая площадь: | 1000 кв.м |
| Разрешенное использование: | Личное подсобное хозяйство |
| Дата внесения стоимости: | 31.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 27.09.2011 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Киришский р-н, д Клинково, ул Центральная, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0912001:8 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 275 213 руб. |
| Общая площадь: | 1948 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 31.01.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.07.2009 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Киришский р-н, д Клинково, ул Центральная, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0912001:9 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 178 013 руб. |
| Общая площадь: | 1260 кв.м |
| Разрешенное использование: | личное подсобное хозяйство |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 21.09.2010 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Киришский р-н, д Гремячево, ул Центральная, д. 27 |
| Кадастровый номер: | 47:27:0913001:200 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 148 035 руб. |
| Общая площадь: | 997 кв.м |
| Разрешенное использование: | личное подсобное хозяйство |
| Дата внесения стоимости: | 30.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 24.06.2009 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь