Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
Адрес объекта: г Иркутск, снт Мукомол, ул Мичурина, д. 15
| Регион: | Иркутская область |
| Адрес: | г Иркутск, снт Мукомол, ул Мичурина, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 38:36:000002:1961 |
| Статус: | Учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 176 506 руб. |
| Общая площадь: | 588 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 07.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Дата постановки на учёт: | 15.02.2009 |
| Дата обновления данных: | 07.03.2015 |
| Старые номера: | |
| 03 | 38:36:000002:242 |
Иркутская область, кадастровый квартал 38:36:000002. Объект с кадастровым номером 38:36:000002:1961 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 07.03.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Адрес, указанный в реестре - г Иркутск, снт Мукомол, ул Мичурина, д. 15.
Объект 38:36:000002:1961 был поставлен на кадастровый учёт 15.02.2009.
Кадастровая площадь объекта 38:36:000002:1961 составляет 588 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 176 506 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — для ведения садоводства.
| Адрес: | г Иркутск, снт 6-я Пятилетка, ул Мичурина, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 38:36:000004:773 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 247 994 руб. |
| Общая площадь: | 946 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 19.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Иркутск, ул Мичурина, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 38:36:000003:2094 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 908 250 руб. |
| Общая площадь: | 700 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под эксплуатацию существующего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями |
| Дата внесения стоимости: | 07.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:31 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 824 020 руб. |
| Общая площадь: | 2000 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилую застройку (Индивидуальную) |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:516 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 699 363 руб. |
| Общая площадь: | 172.6 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 10542 |
| 02 | 38:06:100105:0031:25:212:001:007851920 |
| Адрес: | г Иркутск, снт 6-я Пятилетка, ул Мичурина, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 38:36:000004:773 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 247 994 руб. |
| Общая площадь: | 946 кв.м |
| Разрешенное использование: | для ведения садоводства |
| Дата внесения стоимости: | 19.05.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Иркутск, ул Мичурина, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 38:36:000003:2094 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 908 250 руб. |
| Общая площадь: | 700 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под эксплуатацию существующего индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями |
| Дата внесения стоимости: | 07.03.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:31 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 824 020 руб. |
| Общая площадь: | 2000 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилую застройку (Индивидуальную) |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:219 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 947 623 руб. |
| Общая площадь: | 2300 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Овощехранилище |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:544 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 446 510 руб. |
| Общая площадь: | 141.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 21656 |
| Наименование: | Пекарня |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:545 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 283 650 руб. |
| Общая площадь: | 89.2 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 408 |
| Наименование: | Склад |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:546 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 840 200 руб. |
| Общая площадь: | 271.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Дощатые |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 21652 |
| Наименование: | Столярка со складом |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:547 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 923 071 руб. |
| Общая площадь: | 299.4 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из мелких бетонных блоков |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 21646 |
| 02 | 38:06:100105:0001:25:212:001:007858560:0 |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:219 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 947 623 руб. |
| Общая площадь: | 2300 кв.м |
| Дата внесения стоимости: | 04.12.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 02.12.2013 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Овощехранилище |
| Адрес: | Иркутский р-н, с Хомутово, ул Мичурина, д. 15 |
| Кадастровый номер: | 38:06:100105:544 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 446 510 руб. |
| Общая площадь: | 141.5 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Шлакобетонные |
| Дата внесения стоимости: | 30.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.11.2016 |
| Старые номера: | |
| 01 | 21656 |
Кадастровая стоимость Земельный участок 38:36:000002:1961 составляет 176 506 руб. (данные ЕГРН на 07.03.2015).
Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000002:1961 расположен по адресу: г Иркутск, снт Мукомол, ул Мичурина, д. 15. Данные предоставлены ЕГРН.
Последнее обновление данных ЕГРН по объекту 38:36:000002:1961 — 07.03.2015. Для получения актуальных сведений закажите выписку ЕГРН на KadastrMap.info.
Заказать выписку ЕГРН, справку о переходе прав, технический или ситуационный план по объекту 38:36:000002:1961 можно онлайн на KadastrMap.info. Документы с официальной электронной подписью Росреестра приходят на email.
Площадь Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000002:1961 составляет 588 кв.м. Категория: Земли населенных пунктов.
Обратная связь