Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Архангельская область |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 16 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:144 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Наименование: | Жилой дом |
| Тип: | Строение |
| Кадастровая стоимость: | 827 718 руб. |
| Общая площадь: | 91.5 |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 12.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Дата постановки на учёт: | 29.06.2012 |
| Дата обновления данных: | 12.11.2015 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14050220 |
Архангельская область, кадастровый квартал 29:18:070402. Объект с кадастровым номером 29:18:070402:144 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 12.11.2015.
Зарегистрированный тип ОКС – Строение.
Объект 29:18:070402:144 был поставлен на кадастровый учёт 29.06.2012.
Кадастровая площадь объекта 29:18:070402:144 составляет 91.5 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 827 718 руб.
Материал стен — Рубленые, этажность — 1.
Введён в эксплуатацию в 01.01.1970 году.
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 11 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:74 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 659 897 руб. |
| Общая площадь: | 2573 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Объект индивидуального жилищного строительства |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 11 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:124 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 306 513 руб. |
| Общая площадь: | 51.8 кв.м |
| Этажность: | 2 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 12.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Ввод в эксплуатацию: | 01.01.1970 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14050490 |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 12 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:170 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 448 201 руб. |
| Общая площадь: | 63.3 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 12.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14050618 |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:49 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 640 149 руб. |
| Общая площадь: | 2496 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:166 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 601 141 руб. |
| Общая площадь: | 84.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 12.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:49 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 640 149 руб. |
| Общая площадь: | 2496 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 13 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:166 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 601 141 руб. |
| Общая площадь: | 84.9 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Деревянные |
| Дата внесения стоимости: | 12.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:48 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 339 053 руб. |
| Общая площадь: | 1322 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Незаверешенное строительство жилого дома |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:130 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 324 585 руб. |
| Общая площадь: | 57 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 12.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14050502 |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:48 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 339 053 руб. |
| Общая площадь: | 1322 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Незаверешенное строительство жилого дома |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 17 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:130 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 324 585 руб. |
| Общая площадь: | 57 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Рубленые |
| Дата внесения стоимости: | 12.11.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 14050502 |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 17А |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:47 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 113 103 руб. |
| Общая площадь: | 441 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:45 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 301 609 руб. |
| Общая площадь: | 1176 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | Устьянский р-н, д Едьма, ул Тополиная, д. 19 |
| Кадастровый номер: | 29:18:070402:23 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 259 035 руб. |
| Общая площадь: | 1010 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Дата внесения стоимости: | 17.07.2015 |
| Дата утверждения стоимости: | 31.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь