Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Республика Адыгея |
| Адрес: | г Майкоп, п Западный, пер Светлый, д. 25/1 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0301031:26 |
| Статус: | Учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 1 руб. |
| Общая площадь: | 1072 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для организации дорожно-уличной сети |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Дата постановки на учёт: | 13.12.2010 |
| Дата обновления данных: | 04.10.2016 |
| Старые номера: | |
| 03 | 01:08:0000000:45 |
Республика Адыгея, кадастровый квартал 01:08:0301031. Объект с кадастровым номером 01:08:0301031:26 имеет статус "Учтенный", данные ЕГРН актуальны на 04.10.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 01:08:0301031:26 был поставлен на кадастровый учёт 13.12.2010.
Кадастровая площадь объекта 01:08:0301031:26 составляет 1072 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 1 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для организации дорожно-уличной сети.
| Адрес: | г Майкоп, п Северный, пер Светлый, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1212004:743 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 162 696 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.06.2014 |
| Старые номера: | |
| 03 | 01:08:1212004:59 |
| Адрес: | г Майкоп, п Западный, пер Светлый, д. 1, 1 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0301025:9 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 306 425 руб. |
| Общая площадь: | 868.7 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, п Западный, пер Светлый, д. 1, 2 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0301025:15 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 247 271 руб. |
| Общая площадь: | 701 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Жилой дом |
| Адрес: | г Майкоп, п Западный, пер Светлый, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0301025:37 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 5 989 209 руб. |
| Общая площадь: | 343.8 кв.м |
| Этажность: | 1 |
| Подземная этажность: | 1 |
| Материал стен: | Бетонные |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 6/336 |
| Адрес: | г Майкоп, п Северный, пер Светлый, д. 1 |
| Кадастровый номер: | 01:08:1212004:743 |
| Статус: | Учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 162 696 руб. |
| Общая площадь: | 600 кв.м |
| Разрешенное использование: | для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 26.06.2014 |
| Старые номера: | |
| 03 | 01:08:1212004:59 |
| Адрес: | г Майкоп, п Западный, пер Светлый, д. 1, 1 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0301025:9 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 306 425 руб. |
| Общая площадь: | 868.7 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, п Западный, пер Светлый, д. 1, 2 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0301025:15 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 247 271 руб. |
| Общая площадь: | 701 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
Обратная связь