Сведения из Реестра
Кликните на карте на любой
земельный участок или дом
| Регион: | Республика Адыгея |
| Адрес: | г Майкоп, х Гавердовский, ул Западная, д. 18 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0201017:11 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Кадастровая стоимость: | 296 298 руб. |
| Общая площадь: | 747 |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Дата постановки на учёт: | 27.04.2004 |
| Дата обновления данных: | 04.10.2016 |
| Старые номера: |
Республика Адыгея, кадастровый квартал 01:08:0201017. Объект с кадастровым номером 01:08:0201017:11 имеет статус "Ранее учтенный", данные ЕГРН актуальны на 04.10.2016.
Зарегистрированный тип ОКС – Земельный участок.
Объект 01:08:0201017:11 был поставлен на кадастровый учёт 27.04.2004.
Кадастровая площадь объекта 01:08:0201017:11 составляет 747 кв.м.
Кадастровая стоимость составляет 296 298 руб.
Категория земель — Земли населенных пунктов.
Разрешённое использование — Для индивидуального жилищного строительства.
| Адрес: | г Майкоп, ул Западная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0516203:15 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 878 961 руб. |
| Общая площадь: | 838 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилую застройку Индивидуальную |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, х Гавердовский, ул Западная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0201017:5 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 384 751 руб. |
| Общая площадь: | 970 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, ул Западная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0516203:15 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 878 961 руб. |
| Общая площадь: | 838 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под жилую застройку Индивидуальную |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, х Гавердовский, ул Западная, д. 4 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0201017:5 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 384 751 руб. |
| Общая площадь: | 970 кв.м |
| Разрешенное использование: | Индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, х Гавердовский, ул Западная, д. 6 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0201017:1 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 271 309 руб. |
| Общая площадь: | 684 кв.м |
| Разрешенное использование: | Для индивидуального жилищного строительства |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Адрес: | г Майкоп, х Гавердовский, ул Западная, д. 8 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0201017:6 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Земельный участок |
| Кадастровая стоимость: | 289 555 руб. |
| Общая площадь: | 730 кв.м |
| Разрешенное использование: | Под индивидуальное жилищное строительство |
| Дата внесения стоимости: | 04.10.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 28.12.2012 |
| Старые номера: | Нет данных |
| Наименование: | Основное строение |
| Адрес: | г Майкоп, х Гавердовский, ул Западная, д. 10 |
| Кадастровый номер: | 01:08:0201017:34 |
| Статус: | Ранее учтенный |
| Тип: | Объект капитального строительства |
| Кадастровая стоимость: | 1 520 331 руб. |
| Общая площадь: | 97.2 кв.м |
| Форма собственности: | Частная |
| Этажность: | 1 |
| Материал стен: | Из прочих материалов |
| Дата определения стоимости: | 31.12.2015 |
| Дата внесения стоимости: | 27.11.2016 |
| Дата утверждения стоимости: | 07.09.2016 |
| Завершение строительства: | 01.01.1970 |
| Старые номера: | |
| 01 | 7/808 |
Обратная связь